본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 07.11
(토)
07.12
(일)
07.13
(월)
07.14
(화)
07.15
(수)
07.16
(목)
07.17
(금)
1h 699 694 628 712 719 732 691
2h 659 658 593 666 673 683 653
3h 630 630 569 636 643 653 627
4h 611 610 552 615 621 632 610
5h 597 606 548 605 606 624 604
6h 605 609 563 619 621 634 616
7h 623 630 597 656 658 674 650
8h 705 695 707 737 733 754 710
9h 719 718 786 815 797 823 791
10h 740 765 837 864 830 872 819
11h 777 795 913 892 878 917 833
12h 771 799 914 890 859 906 838
13h 760 788 903 881 845 911 829
14h 796 798 906 896 852 926 848
15h 787 815 916 895 871 911 853
16h 824 841 922 895 888 912 873
17h 805 828 894 888 887 909 891
18h 864 874 932 917 930 948 918
19h 901 897 949 925 948 965 923
20h 897 896 891 948 954 986 926
21h 886 886 872 927 934 964 905
22h 850 850 823 882 889 912 862
23h 799 797 783 845 849 858 820
24h 759 751 731 787 791 799 766
최대 901 897 949 948 954 986 926
최소 597 606 548 605 606 624 604
가중평균 753 760 780 808 803 829 786
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100