본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 12.22
(월)
12.23
(화)
12.24
(수)
12.25
(목)
12.26
(금)
12.27
(토)
12.28
(일)
1h 691 657 677 676 734 776 745
2h 657 619 634 645 693 731 704
3h 636 594 604 624 664 699 677
4h 625 580 588 614 650 682 663
5h 631 578 588 619 653 670 648
6h 648 597 609 641 670 686 666
7h 693 635 653 681 708 715 699
8h 730 679 719 741 759 730 695
9h 762 711 768 772 798 756 716
10h 739 687 762 750 786 763 723
11h 709 675 754 745 808 738 675
12h 675 644 738 726 802 728 659
13h 643 624 717 699 764 701 637
14h 663 655 735 709 803 722 663
15h 680 669 722 710 798 728 676
16h 718 697 726 722 803 748 702
17h 761 725 751 743 841 805 750
18h 821 768 799 798 884 853 803
19h 840 779 813 820 892 869 825
20h 810 762 808 814 866 826 808
21h 791 746 790 795 847 825 803
22h 761 721 761 768 822 802 773
23h 741 703 743 748 811 790 779
24h 712 678 713 720 784 775 751
최대 840 779 813 820 892 869 825
최소 625 578 588 614 650 670 637
가중평균 714 674 716 720 777 755 718
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100