본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 09.16
(수)
09.17
(목)
09.18
(금)
09.19
(토)
09.20
(일)
09.21
(월)
09.22
(화)
1h 641 640 631 629 631 623 629
2h 601 603 596 592 594 587 594
3h 575 574 568 566 566 565 570
4h 561 559 554 549 550 547 553
5h 557 556 552 555 557 548 552
6h 577 573 569 568 568 567 572
7h 610 605 605 588 583 602 605
8h 654 641 660 651 653 627 644
9h 703 679 723 681 676 673 676
10h 757 714 786 727 688 702 701
11h 766 723 776 663 574 660 711
12h 745 723 748 664 580 650 704
13h 712 724 750 665 584 651 698
14h 717 726 751 670 603 671 723
15h 714 721 753 681 612 692 730
16h 718 729 757 697 624 718 745
17h 743 762 772 699 661 732 748
18h 786 785 786 741 716 759 785
19h 801 794 782 763 746 769 805
20h 831 830 823 799 789 801 822
21h 801 800 793 774 767 771 794
22h 758 759 750 736 730 726 753
23h 737 725 715 710 717 707 721
24h 693 682 675 667 678 662 683
최대 831 830 823 799 789 801 822
최소 557 556 552 549 550 547 552
가중평균 698 693 703 668 644 667 688
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100