본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 03.11
(수)
03.12
(목)
03.13
(금)
03.14
(토)
03.15
(일)
03.16
(월)
03.17
(화)
1h 753 757 722 754 784 741 746
2h 712 723 688 722 767 702 714
3h 693 701 668 703 752 685 695
4h 686 690 662 695 739 673 685
5h 678 680 671 698 736 669 685
6h 695 699 693 720 745 688 707
7h 747 745 739 761 763 727 748
8h 745 785 790 777 734 763 748
9h 758 769 759 737 681 754 713
10h 718 728 709 696 636 727 685
11h 711 700 675 673 579 694 683
12h 647 637 617 626 525 670 625
13h 623 606 586 593 519 644 594
14h 636 609 605 606 531 677 594
15h 655 614 601 611 554 677 612
16h 681 633 619 636 594 710 645
17h 726 684 663 670 664 734 686
18h 772 747 731 730 729 759 733
19h 842 825 810 807 809 845 786
20h 879 858 852 852 853 898 829
21h 880 868 862 864 848 884 829
22h 860 851 836 838 832 861 802
23h 836 822 820 824 813 836 786
24h 812 791 792 791 776 812 762
최대 880 868 862 864 853 898 829
최소 623 606 586 593 519 644 594
가중평균 739 730 715 724 707 743 712
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100