본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 08.01
(토)
08.02
(일)
08.03
(월)
08.04
(화)
08.05
(수)
08.06
(목)
08.07
(금)
1h 802 776 670 796 795 793 801
2h 739 719 626 740 739 737 745
3h 692 680 593 700 699 698 705
4h 663 654 573 675 674 673 680
5h 655 649 573 654 655 655 656
6h 666 657 586 670 671 671 672
7h 702 683 620 705 708 707 708
8h 785 733 748 797 795 781 794
9h 843 781 834 882 888 873 881
10h 909 836 892 946 961 945 942
11h 903 830 893 939 954 959 932
12h 914 832 892 936 954 959 931
13h 921 844 887 948 960 957 935
14h 928 901 931 948 971 941 966
15h 934 920 945 961 982 940 979
16h 962 939 970 982 998 960 1,002
17h 946 974 973 994 996 980 1,002
18h 1,005 1,029 1,005 1,036 1,033 1,024 1,048
19h 1,030 1,051 1,016 1,046 1,042 1,036 1,058
20h 1,041 1,059 999 1,067 1,068 1,079 1,103
21h 1,018 1,039 945 1,037 1,038 1,049 1,072
22h 964 985 867 982 983 993 1,015
23h 926 917 808 928 930 939 954
24h 855 844 745 851 854 862 876
최대 1,041 1,059 1,016 1,067 1,068 1,079 1,103
최소 655 649 573 654 655 655 656
가중평균 867 847 816 884 890 884 894
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100