본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 12.26
(금)
12.27
(토)
12.28
(일)
12.29
(월)
12.30
(화)
12.31
(수)
01.01
(목)
1h 734 776 745 650 702 713 751
2h 693 731 704 619 661 673 695
3h 664 699 677 597 633 645 658
4h 650 682 663 587 616 629 638
5h 653 670 648 580 623 627 634
6h 670 686 666 601 640 644 650
7h 708 715 699 641 680 682 681
8h 759 730 695 695 738 736 705
9h 798 756 716 718 795 792 682
10h 786 763 723 680 803 807 637
11h 808 738 675 703 769 800 654
12h 802 728 659 666 734 768 650
13h 764 701 637 638 695 726 652
14h 803 722 663 674 710 761 652
15h 798 728 676 683 713 775 662
16h 803 748 702 711 743 827 697
17h 841 805 750 753 814 831 741
18h 884 853 803 819 863 885 844
19h 892 869 825 842 864 897 843
20h 866 826 808 812 849 883 841
21h 847 825 803 793 825 859 821
22h 822 802 773 764 802 836 784
23h 811 790 779 774 797 813 759
24h 784 775 751 743 771 788 726
최대 892 869 825 842 864 897 844
최소 650 670 637 580 616 627 634
가중평균 777 755 718 698 743 767 711
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100