본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 01.10
(토)
01.11
(일)
01.12
(월)
01.13
(화)
01.14
(수)
01.15
(목)
01.16
(금)
1h 738 800 737 712 785 709 754
2h 697 760 697 671 740 668 703
3h 668 734 672 651 718 649 677
4h 653 717 662 639 704 637 663
5h 644 712 674 643 697 627 664
6h 658 728 695 662 718 652 684
7h 686 753 744 703 762 680 714
8h 741 788 804 777 798 735 736
9h 751 795 867 817 840 783 720
10h 723 771 865 781 813 748 712
11h 700 780 831 766 764 750 672
12h 675 767 808 723 732 720 633
13h 651 747 779 678 700 681 609
14h 670 756 768 701 698 688 601
15h 684 763 772 723 702 683 623
16h 719 787 783 750 725 694 642
17h 805 828 822 822 769 753 696
18h 880 904 880 905 841 834 790
19h 906 940 904 934 868 877 879
20h 916 942 887 928 869 890 890
21h 905 922 867 911 848 885 880
22h 880 891 838 876 815 857 852
23h 848 867 790 867 790 850 835
24h 831 836 764 842 767 826 816
최대 916 942 904 934 869 890 890
최소 644 712 662 639 697 627 601
가중평균 751 804 788 770 769 745 727
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100