본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 06.25
(목)
06.26
(금)
06.27
(토)
06.28
(일)
06.29
(월)
06.30
(화)
07.01
(수)
1h 618 614 614 613 612 618 618
2h 584 578 581 579 578 582 582
3h 561 556 556 556 554 555 555
4h 548 541 540 538 539 540 540
5h 542 537 545 540 537 535 535
6h 552 544 546 547 547 547 547
7h 587 571 564 555 579 579 580
8h 639 607 639 645 618 628 635
9h 697 634 653 648 655 657 692
10h 717 634 661 649 680 657 726
11h 731 632 630 626 666 647 736
12h 705 616 618 621 652 627 717
13h 688 602 613 630 643 615 720
14h 702 617 632 636 675 631 766
15h 706 635 635 655 687 641 758
16h 709 645 667 699 683 666 761
17h 724 676 671 691 702 701 735
18h 757 719 725 734 734 735 735
19h 755 741 754 768 757 756 742
20h 764 758 771 769 777 771 790
21h 759 755 763 763 764 763 782
22h 726 725 738 736 734 734 753
23h 703 702 699 707 710 709 719
24h 662 662 667 667 668 671 680
최대 764 758 771 769 777 771 790
최소 542 537 540 538 537 535 535
가중평균 672 638 645 649 656 649 684
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100