본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 10.15
(수)
10.16
(목)
10.17
(금)
10.18
(토)
10.19
(일)
10.20
(월)
10.21
(화)
1h 606 629 627 616 632 596 625
2h 569 592 588 578 594 563 587
3h 545 567 562 552 569 539 562
4h 531 553 550 537 555 525 547
5h 530 552 550 543 562 525 546
6h 545 568 565 556 574 542 565
7h 577 602 600 577 592 574 601
8h 628 664 659 619 616 591 645
9h 684 732 712 667 660 647 701
10h 732 788 749 707 711 678 730
11h 781 820 777 706 726 676 695
12h 783 833 790 691 716 657 683
13h 771 815 791 680 715 655 664
14h 784 805 814 676 717 663 666
15h 783 787 809 695 727 683 675
16h 797 787 812 710 737 713 704
17h 803 800 811 740 753 743 723
18h 816 809 823 746 757 773 737
19h 826 820 834 751 765 784 747
20h 817 814 830 765 767 792 799
21h 797 789 802 743 754 770 772
22h 760 749 758 701 718 727 734
23h 723 716 724 679 680 717 711
24h 682 675 681 641 652 673 677
최대 826 833 834 765 767 792 799
최소 530 552 550 537 555 525 546
가중평균 703 719 717 662 677 659 671
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100