본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 01.27
(화)
01.28
(수)
01.29
(목)
01.30
(금)
01.31
(토)
02.01
(일)
02.02
(월)
1h 807 830 817 836 863 834 795
2h 771 794 783 798 819 800 761
3h 748 770 758 775 788 776 731
4h 732 754 743 758 772 759 706
5h 729 754 740 755 766 756 706
6h 748 774 760 773 781 766 720
7h 791 818 805 816 816 790 768
8h 850 883 855 875 844 808 813
9h 895 929 919 920 839 801 859
10h 885 914 924 921 814 778 871
11h 874 875 887 892 791 758 857
12h 808 807 841 856 758 741 825
13h 755 762 808 809 729 726 809
14h 773 763 799 806 723 730 832
15h 803 792 796 813 727 740 848
16h 831 821 812 821 761 765 865
17h 894 903 867 863 814 799 879
18h 963 977 939 942 869 849 910
19h 996 1,012 994 1,014 953 924 948
20h 1,002 983 980 996 936 931 962
21h 981 963 959 986 925 922 938
22h 947 929 925 958 904 907 916
23h 929 903 908 936 896 896 884
24h 897 871 883 908 877 869 867
최대 1,002 1,012 994 1,014 953 931 962
최소 729 754 740 755 723 726 706
가중평균 850 858 854 868 824 809 836
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100