본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 06.13
(토)
06.14
(일)
06.15
(월)
06.16
(화)
06.17
(수)
06.18
(목)
06.19
(금)
1h 592 588 610 600 600 614 623
2h 562 561 576 567 567 579 589
3h 540 540 553 544 544 554 566
4h 526 526 538 528 528 538 549
5h 531 532 537 527 527 536 544
6h 536 538 547 540 541 547 553
7h 526 529 571 557 564 572 588
8h 599 627 604 581 601 610 635
9h 593 639 631 599 648 647 685
10h 595 655 645 608 686 673 726
11h 551 612 594 602 712 688 745
12h 543 611 581 601 714 701 744
13h 546 620 559 588 705 697 735
14h 580 623 607 610 733 715 740
15h 591 636 613 631 739 732 754
16h 615 648 632 653 745 744 780
17h 611 641 659 671 734 751 794
18h 668 679 691 714 753 771 803
19h 700 701 667 735 762 782 800
20h 733 737 748 756 777 788 803
21h 739 739 739 747 767 779 792
22h 725 718 709 718 737 748 758
23h 675 680 687 691 701 714 724
24h 646 646 647 654 664 674 682
최대 739 739 748 756 777 788 803
최소 526 526 537 527 527 536 544
가중평균 605 626 623 626 669 673 696
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100