본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 07.29
(수)
07.30
(목)
07.31
(금)
08.01
(토)
08.02
(일)
08.03
(월)
08.04
(화)
1h 771 774 766 802 776 670 796
2h 716 721 712 739 719 626 740
3h 680 683 674 692 680 593 700
4h 654 658 650 663 654 573 675
5h 640 650 649 655 649 573 654
6h 654 664 665 666 657 586 670
7h 693 702 699 702 683 620 705
8h 771 768 768 785 733 748 797
9h 850 848 848 843 781 834 882
10h 908 914 908 909 836 892 946
11h 929 919 915 903 830 893 939
12h 944 931 912 914 832 892 936
13h 948 932 923 921 844 887 948
14h 957 970 965 928 901 931 948
15h 966 971 977 934 920 945 961
16h 982 987 1,000 962 939 970 982
17h 990 979 978 946 974 973 994
18h 1,029 1,019 1,023 1,005 1,029 1,005 1,036
19h 1,035 1,030 1,034 1,030 1,051 1,016 1,046
20h 1,040 1,029 1,046 1,041 1,059 999 1,067
21h 1,010 1,000 1,017 1,018 1,039 945 1,037
22h 956 944 963 964 985 867 982
23h 896 906 906 926 917 808 928
24h 828 832 832 855 844 745 851
최대 1,040 1,030 1,046 1,041 1,059 1,016 1,067
최소 640 650 649 655 649 573 654
가중평균 869 868 868 867 847 816 884
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100