본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 06.28
(일)
06.29
(월)
06.30
(화)
07.01
(수)
07.02
(목)
07.03
(금)
07.04
(토)
1h 613 612 618 618 627 620 650
2h 579 578 582 582 591 587 612
3h 556 554 555 555 565 566 585
4h 538 539 540 540 547 551 570
5h 540 537 535 535 543 542 563
6h 547 547 547 547 555 553 570
7h 555 579 579 580 579 586 591
8h 645 618 628 635 612 643 634
9h 648 655 657 692 664 689 652
10h 649 680 657 726 691 713 680
11h 626 666 647 736 695 757 701
12h 621 652 627 717 698 765 686
13h 630 643 615 720 700 745 661
14h 636 675 631 766 742 748 706
15h 655 687 641 758 732 768 690
16h 699 683 666 761 734 780 738
17h 691 702 701 735 723 774 725
18h 734 734 735 735 746 782 774
19h 768 757 756 742 761 794 803
20h 769 777 771 790 790 816 810
21h 763 764 763 782 783 803 801
22h 736 734 734 753 750 767 772
23h 707 710 709 719 721 736 744
24h 667 668 671 680 681 695 706
최대 769 777 771 790 790 816 810
최소 538 537 535 535 543 542 563
가중평균 649 656 649 684 676 699 684
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100