본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 12.27
(토)
12.28
(일)
12.29
(월)
12.30
(화)
12.31
(수)
01.01
(목)
01.02
(금)
1h 776 745 650 702 713 751 768
2h 731 704 619 661 673 695 723
3h 699 677 597 633 645 658 692
4h 682 663 587 616 629 638 673
5h 670 648 580 623 627 634 673
6h 686 666 601 640 644 650 692
7h 715 699 641 680 682 681 735
8h 730 695 695 738 736 705 767
9h 756 716 718 795 792 682 832
10h 763 723 680 803 807 637 848
11h 738 675 703 769 800 654 873
12h 728 659 666 734 768 650 860
13h 701 637 638 695 726 652 833
14h 722 663 674 710 761 652 846
15h 728 676 683 713 775 662 841
16h 748 702 711 743 827 697 849
17h 805 750 753 814 831 741 906
18h 853 803 819 863 885 844 941
19h 869 825 842 864 897 843 939
20h 826 808 812 849 883 841 923
21h 825 803 793 825 859 821 898
22h 802 773 764 802 836 784 872
23h 790 779 774 797 813 759 841
24h 775 751 743 771 788 726 813
최대 869 825 842 864 897 844 941
최소 670 637 580 616 627 634 673
가중평균 755 718 698 743 767 711 818
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100