본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 01.14
(수)
01.15
(목)
01.16
(금)
01.17
(토)
01.18
(일)
01.19
(월)
01.20
(화)
1h 785 709 754 743 743 714 834
2h 740 668 703 736 736 678 792
3h 718 649 677 734 734 661 769
4h 704 637 663 735 717 651 756
5h 697 627 664 741 712 659 758
6h 718 652 684 753 728 677 782
7h 762 680 714 790 753 723 829
8h 798 735 736 823 787 808 890
9h 840 783 720 787 783 860 922
10h 813 748 712 650 746 827 874
11h 764 750 672 599 700 797 890
12h 732 720 633 576 668 756 838
13h 700 681 609 548 649 734 777
14h 698 688 601 546 661 757 792
15h 702 683 623 561 684 759 790
16h 725 694 642 622 724 791 801
17h 769 753 696 690 768 833 901
18h 841 834 790 773 824 889 980
19h 868 877 879 831 850 925 1,026
20h 869 890 890 850 836 943 991
21h 848 885 880 848 820 914 970
22h 815 857 852 853 808 877 934
23h 790 850 835 854 797 881 911
24h 767 826 816 851 791 848 881
최대 869 890 890 854 850 943 1,026
최소 697 627 601 546 649 651 756
가중평균 769 745 727 729 751 790 862
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100