본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 08.28
(금)
08.29
(토)
08.30
(일)
08.31
(월)
09.01
(화)
09.02
(수)
09.03
(목)
1h 755 758 742 655 768 767 752
2h 705 707 696 614 715 714 705
3h 668 672 660 586 681 680 672
4h 646 650 634 567 659 659 652
5h 631 650 634 570 648 650 644
6h 651 660 641 583 665 667 660
7h 691 684 659 621 699 705 694
8h 785 742 711 745 782 797 775
9h 883 787 748 841 862 879 850
10h 949 828 791 898 916 919 912
11h 973 845 795 945 913 921 916
12h 982 848 800 951 934 937 924
13h 963 842 828 957 965 947 923
14h 950 876 905 967 985 955 943
15h 959 896 918 978 984 964 961
16h 980 915 931 996 980 965 950
17h 1,011 912 951 988 997 974 962
18h 1,046 955 992 1,010 1,031 1,011 991
19h 1,043 976 1,004 1,001 1,033 1,017 1,006
20h 1,057 975 1,008 938 1,050 1,022 1,027
21h 1,015 952 986 903 1,010 983 984
22h 952 905 937 848 952 926 926
23h 897 883 874 853 896 872 874
24h 832 829 811 787 835 812 811
최대 1,057 976 1,008 1,010 1,050 1,022 1,027
최소 631 650 634 567 648 650 644
가중평균 876 823 819 825 873 864 855
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100