본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 03.24
(화)
03.25
(수)
03.26
(목)
03.27
(금)
03.28
(토)
03.29
(일)
03.30
(월)
1h 685 702 731 678 722 769 711
2h 648 680 696 646 687 733 680
3h 624 667 675 629 665 707 664
4h 612 660 660 620 657 688 653
5h 599 662 653 609 650 688 651
6h 610 668 668 625 665 697 669
7h 656 696 704 662 688 711 705
8h 706 764 690 711 730 693 687
9h 671 758 656 735 657 623 668
10h 650 764 622 728 623 585 692
11h 627 750 589 668 555 565 711
12h 576 736 552 632 529 529 700
13h 543 709 539 602 506 540 684
14h 578 705 572 596 514 526 712
15h 602 692 592 586 532 540 708
16h 632 692 613 597 565 579 709
17h 679 702 651 659 631 647 742
18h 718 723 706 697 691 703 751
19h 785 782 764 745 777 781 791
20h 822 818 799 791 805 806 810
21h 830 823 795 788 810 815 800
22h 818 815 776 772 803 800 778
23h 775 807 762 756 792 777 767
24h 746 788 736 733 774 754 743
최대 830 823 799 791 810 815 810
최소 543 660 539 586 506 526 651
가중평균 675 732 675 678 668 677 716
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100