본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 08.07
(금)
08.08
(토)
08.09
(일)
08.10
(월)
08.11
(화)
08.12
(수)
08.13
(목)
1h 801 840 814 779 775 754 701
2h 745 778 754 728 718 697 653
3h 705 733 713 689 679 658 621
4h 680 705 685 666 656 635 601
5h 656 674 659 661 657 632 608
6h 672 684 668 676 672 647 621
7h 708 721 697 722 715 689 654
8h 794 800 740 806 801 771 730
9h 881 869 803 923 883 849 785
10h 942 931 895 1,013 954 920 832
11h 932 916 892 1,027 935 894 831
12h 931 913 908 1,042 920 894 827
13h 935 915 921 1,043 922 909 833
14h 966 929 985 1,046 971 939 867
15h 979 964 994 1,047 980 944 881
16h 1,002 993 996 1,053 1,005 954 907
17h 1,002 996 1,021 1,017 1,004 959 885
18h 1,048 1,039 1,052 1,023 1,040 987 897
19h 1,058 1,047 1,057 1,012 1,048 992 917
20h 1,103 1,042 1,070 1,017 1,047 980 926
21h 1,072 1,020 1,048 986 1,017 951 897
22h 1,015 969 994 932 962 897 851
23h 954 952 943 923 898 832 800
24h 876 884 867 850 829 766 745
최대 1,103 1,047 1,070 1,053 1,048 992 926
최소 656 674 659 661 656 632 601
가중평균 894 888 882 903 879 840 786
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100