본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 08.10
(월)
08.11
(화)
08.12
(수)
08.13
(목)
08.14
(금)
08.15
(토)
08.16
(일)
1h 779 775 754 701 685 728 714
2h 728 718 697 653 637 684 675
3h 689 679 658 621 608 653 649
4h 666 656 635 601 588 633 632
5h 661 657 632 608 588 627 627
6h 676 672 647 621 602 640 638
7h 722 715 689 654 633 678 673
8h 806 801 771 730 709 738 733
9h 923 883 849 785 767 817 813
10h 1,013 954 920 832 816 919 874
11h 1,027 935 894 831 825 974 910
12h 1,042 920 894 827 816 992 925
13h 1,043 922 909 833 805 997 932
14h 1,046 971 939 867 829 1,016 952
15h 1,047 980 944 881 853 1,010 949
16h 1,053 1,005 954 907 867 1,002 945
17h 1,017 1,004 959 885 873 1,002 948
18h 1,023 1,040 987 897 898 1,009 954
19h 1,012 1,048 992 917 913 996 942
20h 1,017 1,047 980 926 932 995 941
21h 986 1,017 951 897 906 963 914
22h 932 962 897 851 861 914 872
23h 923 898 832 800 806 860 826
24h 850 829 766 745 755 796 772
최대 1,053 1,048 992 926 932 1,016 954
최소 661 656 632 601 588 627 627
가중평균 903 879 840 786 774 860 825
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100