본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 11.27
(목)
11.28
(금)
11.29
(토)
11.30
(일)
12.01
(월)
12.02
(화)
12.03
(수)
1h 633 640 654 592 589 641 662
2h 599 603 615 560 557 605 626
3h 576 578 593 539 536 583 603
4h 564 566 577 526 525 570 589
5h 554 563 573 527 524 571 595
6h 571 579 590 540 545 589 614
7h 611 619 619 563 583 629 656
8h 633 665 627 593 631 678 708
9h 665 698 629 581 672 710 746
10h 663 707 618 571 679 704 755
11h 657 689 583 535 701 674 727
12h 628 673 557 520 696 649 707
13h 613 652 544 515 693 630 684
14h 659 677 538 517 709 664 725
15h 660 693 561 537 708 679 734
16h 677 718 592 560 718 706 749
17h 726 749 648 612 748 761 805
18h 775 776 708 669 790 814 852
19h 766 772 734 695 803 815 853
20h 772 761 704 686 766 800 821
21h 757 744 692 673 750 779 800
22h 726 727 674 652 722 756 776
23h 704 710 664 646 716 733 739
24h 681 699 638 618 686 705 711
최대 775 776 734 695 803 815 853
최소 554 563 538 515 524 570 589
가중평균 661 677 622 584 669 685 718
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100