본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 02.20
(금)
02.21
(토)
02.22
(일)
02.23
(월)
02.24
(화)
02.25
(수)
02.26
(목)
1h 763 773 702 809 723 741 724
2h 732 738 670 773 686 711 689
3h 711 708 649 745 663 690 661
4h 696 695 635 732 648 676 636
5h 706 699 638 741 639 679 631
6h 725 712 650 751 663 697 646
7h 765 743 672 793 706 736 689
8h 780 700 694 839 761 786 734
9h 755 691 698 860 792 780 782
10h 688 631 659 812 811 743 802
11h 686 599 612 731 819 761 815
12h 628 565 595 684 811 716 799
13h 591 544 539 638 795 673 771
14h 606 530 561 620 801 689 791
15h 613 542 571 638 802 692 783
16h 634 585 608 685 804 691 780
17h 689 597 636 733 809 696 791
18h 749 694 712 803 826 736 817
19h 841 768 780 873 841 815 852
20h 860 818 868 912 836 823 861
21h 857 803 852 890 829 820 831
22h 839 776 829 853 815 803 804
23h 813 756 833 829 800 782 783
24h 791 743 810 800 778 760 754
최대 860 818 868 912 841 823 861
최소 591 530 539 620 639 673 631
가중평균 730 684 686 773 769 737 759
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100