본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 12.13
(토)
12.14
(일)
12.15
(월)
12.16
(화)
12.17
(수)
12.18
(목)
12.19
(금)
1h 651 619 658 662 611 683 694
2h 615 598 621 626 578 646 650
3h 591 581 598 603 557 624 624
4h 575 571 587 590 545 615 613
5h 570 569 589 583 554 619 600
6h 588 581 609 602 572 639 627
7h 618 600 653 645 613 680 672
8h 667 627 702 684 672 728 718
9h 665 626 739 706 693 756 757
10h 654 628 737 693 681 732 750
11h 658 632 760 708 711 711 721
12h 664 625 735 697 701 680 687
13h 645 620 689 654 662 639 660
14h 644 628 708 671 716 666 675
15h 659 631 729 683 717 680 677
16h 659 619 770 700 729 710 692
17h 702 661 792 727 769 768 749
18h 757 708 848 768 813 824 814
19h 777 727 863 780 825 843 830
20h 741 718 816 762 828 821 812
21h 745 717 795 732 795 796 790
22h 726 684 769 707 768 769 759
23h 726 671 748 686 736 740 725
24h 701 644 717 673 722 716 698
최대 777 727 863 780 828 843 830
최소 570 569 587 583 545 615 600
가중평균 667 637 718 681 690 712 708
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100