본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 12.09
(화)
12.10
(수)
12.11
(목)
12.12
(금)
12.13
(토)
12.14
(일)
12.15
(월)
1h 685 671 615 683 651 619 658
2h 641 628 577 645 615 598 621
3h 612 601 550 619 591 581 598
4h 602 590 537 603 575 571 587
5h 598 584 541 608 570 569 589
6h 619 604 560 627 588 581 609
7h 663 648 605 673 618 600 653
8h 710 688 664 716 667 627 702
9h 756 728 698 738 665 626 739
10h 756 723 700 720 654 628 737
11h 707 648 708 681 658 632 760
12h 692 636 677 644 664 625 735
13h 662 609 620 613 645 620 689
14h 686 620 654 637 644 628 708
15h 712 646 685 672 659 631 729
16h 736 672 696 705 659 619 770
17h 765 729 770 746 702 661 792
18h 803 767 823 792 757 708 848
19h 801 765 833 803 777 727 863
20h 791 761 831 789 741 718 816
21h 781 751 814 768 745 717 795
22h 761 732 785 742 726 684 769
23h 749 697 770 721 726 671 748
24h 723 673 743 697 701 644 717
최대 803 767 833 803 777 727 863
최소 598 584 537 603 570 569 587
가중평균 709 674 686 693 667 637 718
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100