본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 12.31
(수)
01.01
(목)
01.02
(금)
01.03
(토)
01.04
(일)
01.05
(월)
01.06
(화)
1h 713 751 768 760 708 686 731
2h 673 695 723 718 675 655 688
3h 645 658 692 689 652 633 659
4h 629 638 673 673 638 623 641
5h 627 634 673 665 629 619 653
6h 644 650 692 679 644 639 671
7h 682 681 735 708 671 681 712
8h 736 705 767 725 699 747 758
9h 792 682 832 742 697 788 811
10h 807 637 848 730 674 773 810
11h 800 654 873 737 700 817 761
12h 768 650 860 717 686 801 719
13h 726 652 833 700 675 767 682
14h 761 652 846 700 683 793 707
15h 775 662 841 709 691 789 720
16h 827 697 849 735 713 798 758
17h 831 741 906 795 753 836 848
18h 885 844 941 857 816 895 896
19h 897 843 939 880 842 922 896
20h 883 841 923 852 827 887 888
21h 859 821 898 842 811 866 864
22h 836 784 872 819 784 836 840
23h 813 759 841 792 777 817 810
24h 788 726 813 776 749 785 784
최대 897 844 941 880 842 922 896
최소 627 634 673 665 629 619 641
가중평균 767 711 818 750 716 769 763
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100