본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 07.20
(월)
07.21
(화)
07.22
(수)
07.23
(목)
07.24
(금)
07.25
(토)
07.26
(일)
1h 704 707 771 770 768 772 755
2h 660 661 720 721 717 722 707
3h 630 631 685 687 680 687 674
4h 611 611 661 664 656 665 651
5h 604 604 647 655 648 652 646
6h 618 618 658 665 659 662 653
7h 655 653 697 705 697 685 674
8h 716 708 795 800 785 753 723
9h 797 784 864 873 863 777 756
10h 848 835 912 923 919 810 808
11h 864 867 921 944 914 823 793
12h 871 880 915 946 915 832 796
13h 860 870 914 937 919 828 824
14h 883 902 948 951 952 861 899
15h 888 901 957 960 960 862 913
16h 913 911 979 980 980 895 919
17h 936 933 957 995 990 888 949
18h 966 974 993 1,005 1,010 943 984
19h 970 980 1,005 1,010 1,003 973 1,004
20h 975 985 1,010 1,004 1,004 965 997
21h 951 961 981 983 977 953 980
22h 901 909 928 934 929 912 935
23h 852 859 883 887 893 884 882
24h 790 795 823 827 829 830 826
최대 975 985 1,010 1,010 1,010 973 1,004
최소 604 604 647 655 648 652 646
가중평균 811 814 859 868 861 818 823
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100