본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 01.26
(월)
01.27
(화)
01.28
(수)
01.29
(목)
01.30
(금)
01.31
(토)
02.01
(일)
1h 776 807 830 817 836 863 834
2h 737 771 794 783 798 819 800
3h 715 748 770 758 775 788 776
4h 701 732 754 743 758 772 759
5h 704 729 754 740 755 766 756
6h 723 748 774 760 773 781 766
7h 772 791 818 805 816 816 790
8h 813 850 883 855 875 844 808
9h 868 895 929 919 920 839 801
10h 873 885 914 924 921 814 778
11h 900 874 875 887 892 791 758
12h 881 808 807 841 856 758 741
13h 860 755 762 808 809 729 726
14h 850 773 763 799 806 723 730
15h 851 803 792 796 813 727 740
16h 867 831 821 812 821 761 765
17h 881 894 903 867 863 814 799
18h 948 963 977 939 942 869 849
19h 980 996 1,012 994 1,014 953 924
20h 975 1,002 983 980 996 936 931
21h 948 981 963 959 986 925 922
22h 909 947 929 925 958 904 907
23h 893 929 903 908 936 896 896
24h 866 897 871 883 908 877 869
최대 980 1,002 1,012 994 1,014 953 931
최소 701 729 754 740 755 723 726
가중평균 845 850 858 854 868 824 809
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100