본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 03.10
(화)
03.11
(수)
03.12
(목)
03.13
(금)
03.14
(토)
03.15
(일)
03.16
(월)
1h 786 753 757 722 754 784 741
2h 743 712 723 688 722 767 702
3h 724 693 701 668 703 752 685
4h 716 686 690 662 695 739 673
5h 703 678 680 671 698 736 669
6h 721 695 699 693 720 745 688
7h 774 747 745 739 761 763 727
8h 761 745 785 790 777 734 763
9h 777 758 769 759 737 681 754
10h 736 718 728 709 696 636 727
11h 678 711 700 675 673 579 694
12h 610 647 637 617 626 525 670
13h 579 623 606 586 593 519 644
14h 600 636 609 605 606 531 677
15h 600 655 614 601 611 554 677
16h 625 681 633 619 636 594 710
17h 696 726 684 663 670 664 734
18h 763 772 747 731 730 729 759
19h 837 842 825 810 807 809 845
20h 878 879 858 852 852 853 898
21h 879 880 868 862 864 848 884
22h 858 860 851 836 838 832 861
23h 838 836 822 820 824 813 836
24h 815 812 791 792 791 776 812
최대 879 880 868 862 864 853 898
최소 579 623 606 586 593 519 644
가중평균 737 739 730 715 724 707 743
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100