본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 03.07
(토)
03.08
(일)
03.09
(월)
03.10
(화)
03.11
(수)
03.12
(목)
03.13
(금)
1h 720 720 720 786 753 757 722
2h 687 687 687 743 712 723 688
3h 662 662 662 724 693 701 668
4h 647 647 647 716 686 690 662
5h 646 646 646 703 678 680 671
6h 664 664 664 721 695 699 693
7h 705 705 705 774 747 745 739
8h 741 735 735 761 745 785 790
9h 729 719 716 777 758 769 759
10h 715 692 680 736 718 728 709
11h 679 663 635 678 711 700 675
12h 614 630 593 610 647 637 617
13h 567 597 564 579 623 606 586
14h 562 593 563 600 636 609 605
15h 572 613 578 600 655 614 601
16h 580 622 616 625 681 633 619
17h 628 649 668 696 726 684 663
18h 695 698 705 763 772 747 731
19h 757 757 757 837 842 825 810
20h 786 786 786 878 879 858 852
21h 797 797 797 879 880 868 862
22h 775 775 775 858 860 851 836
23h 759 759 759 838 836 822 820
24h 734 734 734 815 812 791 792
최대 797 797 797 879 880 868 862
최소 562 593 563 579 623 606 586
가중평균 684 690 683 737 739 730 715
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100