POPUP 0

본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

부가메뉴

부가메뉴

단위 : MW

구분 10.25
(금)
10.26
(토)
10.27
(일)
10.28
(월)
10.29
(화)
10.30
(수)
10.31
(목)
1h 573 576 546 554 565 555 561
2h 539 541 525 525 534 524 530
3h 517 518 508 506 514 504 511
4h 503 504 507 495 503 493 499
5h 503 513 513 495 512 495 501
6h 520 523 523 514 528 510 515
7h 554 538 538 548 563 546 551
8h 596 551 559 595 593 562 592
9h 633 565 569 647 640 568 628
10h 639 568 571 656 665 571 646
11h 631 574 566 627 671 552 639
12h 633 580 560 610 670 530 640
13h 631 578 567 607 654 520 629
14h 650 582 588 624 656 531 646
15h 668 594 601 634 661 558 653
16h 676 615 620 648 663 599 656
17h 694 633 643 672 685 647 678
18h 709 656 658 696 706 697 699
19h 720 679 685 709 721 714 717
20h 715 663 670 699 714 704 707
21h 690 643 646 680 695 685 689
22h 661 626 619 664 668 658 661
23h 625 604 587 637 643 636 637
24h 590 580 560 606 613 607 608
최대 720 679 685 709 721 714 717
최소 503 504 507 495 503 493 499
가중평균 620 584 580 610 627 582 616

콘텐츠 정보책임자

  • 담당부서
  • 담당자
  • 문의전화

업데이트 2021/11/22

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100