POPUP 0

본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

주요사업

주요사업

단위 : 원/kWh

좌우로 움직여주세요
구분 10.24
(목)
10.25
(금)
10.26
(토)
10.27
(일)
10.28
(월)
10.29
(화)
10.30
(수)
1h 92.57 92.43 93.31 85.46 75.66 107.71 101.81
2h 92.37 92.23 92.62 76.89 75.64 92.37 76.9
3h 92.14 92.23 77.5 76.21 75.64 92.33 77.3
4h 91.93 92.1 77.5 76.21 75.64 92.07 78.08
5h 92.05 92.23 77.5 76.21 76.87 92.27 99.38
6h 92.26 92.43 77.69 76.21 75.64 92.37 87.14
7h 102.6 101.06 92.8 77.04 92.8 113.39 100.42
8h 102.82 101.28 93.24 94.15 132.89 117.8 109.13
9h 106.46 138.32 93.31 94.15 139.32 139.29 139.31
10h 138.05 139.24 104.72 101.19 145.25 139.33 117.02
11h 139.33 160.56 111.88 103.58 137.78 143.15 116.97
12h 129.46 133.16 133.33 117.34 148.3 138.92 109.93
13h 128.35 115.44 104.17 133.35 137.6 138.71 100.4
14h 129.12 139.59 102.59 103.31 148.01 138.9 100.58
15h 132.92 155.39 101.05 101.01 155.57 139.33 110.68
16h 135.75 155.39 100.07 101.07 139.32 138.92 109.06
17h 135.75 150.74 102.8 101.12 137.77 138.93 116.86
18h 135.84 154.88 102.86 101.14 137.77 138.93 117.02
19h 135.98 154.09 106.82 101.14 137.54 138.7 117.12
20h 136.08 132.9 106.44 101.14 133.86 133.7 116.32
21h 106.45 105.94 106.47 98.47 133.86 133.8 117.33
22h 106.45 101.22 93.31 94.15 133.86 139.26 100.89
23h 106.46 101.02 93.31 93.92 116.6 116.36 116.03
24h 100.62 101.05 93.31 83.19 103.96 116.51 111.96
최대 139.33 160.56 133.33 133.35 155.57 143.15 139.31
최소 91.93 92.1 77.5 76.21 75.64 92.07 76.9
가중평균 116.12 121.9 97.45 94.84 122.79 125.49 107.08
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100