본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
부가메뉴

부가메뉴

실시간 전력수급현황

2025.12.20(토) 07:45 새로고침

실시간 전력수급현황에 대한 공급능력, 현재부하, 공급예비력, 운영예비력 정보를 제공합니다
공급능력 97,438 MW
현재수요(전력시장) 61,195 MW
공급예비력 36,243 MW
공급예비율 59.23 %

실시간 전력수급 그래프

실시간 전력수급 그래프
구분 현재 과거
('25.12.13. 토)
총 수요
시장 수요
기온(서울)
(최고/최저)
11 ℃ / 9 4.5 ℃ / -0.2
*실시간 전력수급현황은 5분주기 순시자료 입니다.

MW
그래프 영역
640 이상사이즈 100%*306
640 이하사이즈 100%*153
*과거수요 그래프는 범례에서 선택시 표출됩니다.
*총수요는 실시간 추정값임을 참고하시기 바라며, 실시간 취득 데이터 누락 또는 지연 등으로 인한 오차가 포함될 수 있습니다.



단위:MW
실시간 전력수급 그래프 차트 정보를 제공합니다.
시간 2025.12.13(토) 2025.12.20(토)
총수요 시장수요 총수요 시장수요
00시 00분 65,376 65,376 64,500 64,500
00시 05분 65,269 65,269 64,389 64,389
00시 10분 64,980 64,980 64,165 64,165
00시 15분 64,768 64,768 63,595 63,595
00시 20분 64,396 64,396 63,143 63,143
00시 25분 63,845 63,845 62,651 62,651
00시 30분 63,622 63,622 62,712 62,712
00시 35분 63,313 63,313 62,567 62,567
00시 40분 63,181 63,181 62,148 62,147
00시 45분 63,003 63,003 61,966 61,966
00시 50분 62,833 62,833 61,771 61,771
00시 55분 62,224 62,224 61,450 61,450
01시 00분 62,076 62,076 61,048 61,048
01시 05분 61,867 61,867 60,950 60,951
01시 10분 61,952 61,952 60,682 60,682
01시 15분 61,674 61,674 60,710 60,710
01시 20분 61,379 61,379 60,577 60,577
01시 25분 60,871 60,871 60,122 60,122
01시 30분 60,869 60,869 59,864 59,864
01시 35분 60,623 60,623 59,802 59,802
01시 40분 60,420 60,420 59,653 59,653
01시 45분 60,330 60,330 59,371 59,371
01시 50분 60,130 60,130 59,316 59,316
01시 55분 60,155 60,155 59,007 59,007
02시 00분 59,968 59,969 58,976 58,976
02시 05분 59,751 59,751 59,012 59,012
02시 10분 59,795 59,795 58,687 58,687
02시 15분 59,456 59,456 58,358 58,358
02시 20분 59,470 59,470 58,322 58,322
02시 25분 59,249 59,249 58,416 58,416
02시 30분 59,096 59,096 58,439 58,439
02시 35분 58,960 58,960 58,290 58,290
02시 40분 59,074 59,074 58,308 58,308
02시 45분 58,930 58,930 58,141 58,141
02시 50분 58,926 58,926 57,864 57,864
02시 55분 58,685 58,685 57,738 57,738
03시 00분 58,634 58,634 57,512 57,512
03시 05분 58,350 58,350 57,514 57,514
03시 10분 58,444 58,444 57,560 57,560
03시 15분 58,455 58,455 57,690 57,690
03시 20분 58,393 58,393 57,526 57,527
03시 25분 57,990 57,990 57,424 57,424
03시 30분 57,934 57,934 57,361 57,361
03시 35분 57,977 57,977 57,434 57,434
03시 40분 57,873 57,873 57,444 57,444
03시 45분 58,148 58,148 57,083 57,083
03시 50분 58,145 58,145 56,999 56,999
03시 55분 58,145 58,145 57,086 57,086
04시 00분 58,095 58,095 57,522 57,522
04시 05분 57,992 57,992 57,749 57,749
04시 10분 58,052 58,052 57,372 57,372
04시 15분 58,148 58,148 57,165 57,165
04시 20분 58,321 58,321 57,326 57,326
04시 25분 58,272 58,272 57,273 57,273
04시 30분 58,028 58,028 57,115 57,115
04시 35분 58,303 58,303 57,198 57,199
04시 40분 58,126 58,126 57,121 57,121
04시 45분 58,356 58,356 57,230 57,230
04시 50분 58,254 58,254 57,383 57,383
04시 55분 58,479 58,479 57,653 57,653
05시 00분 58,540 58,540 57,858 57,858
05시 05분 58,598 58,598 57,909 57,909
05시 10분 58,720 58,720 57,728 57,728
05시 15분 58,637 58,637 57,790 57,790
05시 20분 58,813 58,813 57,669 57,669
05시 25분 58,922 58,922 57,857 57,857
05시 30분 59,092 59,092 58,292 58,292
05시 35분 59,055 59,055 58,171 58,171
05시 40분 59,192 59,192 58,170 58,170
05시 45분 59,386 59,387 58,478 58,478
05시 50분 59,470 59,470 58,385 58,385
05시 55분 59,461 59,461 58,352 58,337
06시 00분 59,741 59,718 58,834 58,818
06시 05분 60,005 59,982 58,909 58,894
06시 10분 60,178 60,154 59,146 59,131
06시 15분 60,431 60,407 59,370 59,356
06시 20분 60,605 60,582 59,554 59,541
06시 30분 60,637 60,613 59,478 59,464
06시 35분 60,692 60,668 59,732 59,718
06시 40분 60,717 60,693 59,547 59,533
06시 45분 60,734 60,709 59,837 59,823
06시 50분 60,946 60,922 59,951 59,937
06시 55분 60,949 60,926 59,860 59,847
07시 00분 61,163 61,138 60,080 60,066
07시 05분 61,633 61,609 60,575 60,562
07시 10분 61,843 61,819 60,786 60,772
07시 15분 62,056 62,032 60,954 60,940
07시 20분 61,972 61,949 61,008 60,995
07시 25분 62,000 61,977 61,015 61,001
07시 30분 61,948 61,926 60,913 60,899
07시 35분 62,265 62,240 61,275 61,261
07시 40분 62,199 62,172 61,450 61,426
07시 45분 62,478 62,446 61,249 61,224
07시 50분 62,606 62,561
07시 55분 62,719 62,646
08시 00분 62,564 62,459
08시 05분 62,826 62,671
08시 10분 62,827 62,600
08시 15분 63,257 62,936
08시 20분 63,340 62,931
08시 25분 63,647 63,139
08시 30분 63,740 63,126
08시 35분 64,132 63,428
08시 40분 64,312 63,489
08시 45분 64,574 63,649
08시 50분 65,089 64,047
08시 55분 65,444 64,291
09시 00분 65,163 63,882
09시 05분 65,214 63,841
09시 10분 65,444 63,881
09시 15분 65,735 64,046
09시 20분 65,800 63,984
09시 25분 65,733 63,749
09시 30분 65,910 63,766
09시 35분 66,073 63,758
09시 40분 66,195 63,771
09시 45분 66,155 63,626
09시 50분 66,497 63,823
09시 55분 66,652 63,835
10시 00분 66,937 64,027
10시 05분 67,054 64,108
10시 10분 66,834 63,846
10시 15분 66,842 63,740
10시 20분 67,205 64,008
10시 25분 67,206 63,923
10시 30분 67,515 64,127
10시 35분 67,362 63,884
10시 40분 67,561 63,985
10시 45분 67,619 64,017
10시 50분 67,850 64,126
10시 55분 67,856 64,012
11시 00분 67,859 63,978
11시 05분 67,760 63,805
11시 10분 67,688 63,633
11시 15분 67,794 63,686
11시 20분 67,456 63,389
11시 25분 67,301 63,297
11시 30분 67,306 63,314
11시 35분 67,418 63,403
11시 40분 67,264 63,266
11시 45분 67,370 63,389
11시 50분 67,244 63,355
11시 55분 66,861 63,053
12시 00분 66,610 62,864
12시 05분 66,546 62,871
12시 10분 66,524 62,924
12시 15분 66,434 62,954
12시 20분 66,331 63,002
12시 25분 66,176 62,916
12시 30분 66,420 63,192
12시 35분 66,125 62,958
12시 40분 66,096 62,975
12시 45분 66,178 63,081
12시 50분 66,251 63,249
12시 55분 66,316 63,387
13시 00분 66,526 63,602
13시 05분 66,918 64,022
13시 10분 67,092 64,244
13시 15분 67,382 64,584
13시 20분 67,302 64,625
13시 25분 67,140 64,600
13시 30분 67,215 64,765
13시 35분 67,336 64,965
13시 40분 67,432 65,125
13시 45분 67,355 65,133
13시 50분 67,235 65,054
13시 55분 67,229 65,139
14시 00분 67,119 65,077
14시 05분 67,316 65,374
14시 10분 67,210 65,334
14시 15분 66,818 65,048
14시 20분 66,946 65,292
14시 25분 66,889 65,293
14시 30분 66,854 65,319
14시 35분 66,914 65,395
14시 40분 66,974 65,536
14시 45분 66,945 65,558
14시 50분 66,655 65,310
14시 55분 66,854 65,586
15시 00분 66,436 65,269
15시 05분 66,494 65,397
15시 10분 66,733 65,702
15시 15분 66,478 65,522
15시 20분 66,577 65,677
15시 25분 66,757 65,939
15시 30분 66,719 65,971
15시 35분 66,834 66,148
15시 40분 66,622 66,007
15시 45분 66,386 65,820
15시 50분 66,374 65,873
15시 55분 66,602 66,154
16시 00분 66,532 66,128
16시 05분 66,310 65,916
16시 10분 66,168 65,877
16시 15분 66,400 66,129
16시 20분 66,648 66,523
16시 25분 66,634 66,530
16시 30분 66,751 66,639
16시 35분 67,103 66,990
16시 40분 67,181 67,041
16시 45분 67,037 66,939
16시 50분 66,922 66,837
16시 55분 67,035 66,965
17시 00분 67,009 66,949
17시 05분 66,959 66,894
17시 10분 66,919 66,870
17시 15분 67,115 67,073
17시 20분 67,174 67,152
17시 25분 67,463 67,451
17시 30분 67,509 67,490
17시 35분 67,441 67,425
17시 40분 67,430 67,415
17시 45분 67,515 67,498
17시 50분 67,443 67,422
17시 55분 67,609 67,590
18시 00분 67,744 67,744
18시 05분 67,583 67,583
18시 15분 67,220 67,220
18시 20분 67,137 67,137
18시 25분 67,424 67,424
18시 30분 67,221 67,221
18시 35분 67,259 67,259
18시 40분 67,244 67,244
18시 45분 67,132 67,132
18시 50분 66,812 66,812
18시 55분 66,789 66,789
19시 00분 66,513 66,513
19시 05분 66,415 66,415
19시 10분 66,566 66,566
19시 15분 66,470 66,470
19시 20분 66,397 66,397
19시 25분 66,289 66,289
19시 30분 66,527 66,527
19시 35분 66,354 66,354
19시 40분 66,103 66,103
19시 45분 66,149 66,149
19시 50분 66,123 66,123
19시 55분 65,809 65,809
20시 00분 65,827 65,827
20시 05분 65,949 65,949
20시 10분 65,766 65,766
20시 15분 65,509 65,509
20시 20분 65,501 65,501
20시 25분 65,380 65,380
20시 30분 65,279 65,279
20시 35분 65,328 65,328
20시 40분 64,840 64,840
20시 45분 64,831 64,831
20시 50분 64,555 64,555
20시 55분 64,397 64,397
21시 00분 64,270 64,270
21시 05분 64,026 64,026
21시 10분 63,984 63,984
21시 15분 63,858 63,858
21시 20분 63,618 63,617
21시 25분 63,813 63,813
21시 30분 63,702 63,702
21시 35분 63,468 63,468
21시 40분 63,420 63,420
21시 45분 63,513 63,513
21시 50분 63,319 63,319
21시 55분 63,138 63,139
22시 00분 63,290 63,290
22시 05분 63,793 63,793
22시 10분 63,836 63,836
22시 15분 63,867 63,867
22시 20분 63,962 63,962
22시 25분 63,636 63,636
22시 30분 63,610 63,610
22시 35분 63,495 63,495
22시 40분 63,767 63,767
22시 45분 63,537 63,537
22시 50분 63,445 63,445
22시 55분 63,105 63,105
23시 00분 63,471 63,471
23시 05분 64,179 64,179
23시 10분 64,044 64,044
23시 15분 63,625 63,625
23시 20분 63,273 63,273
23시 25분 63,292 63,292
23시 30분 63,086 63,086
23시 35분 63,090 63,090
23시 40분 62,652 62,652
23시 45분 62,488 62,489
23시 50분 62,286 62,286
23시 55분 61,934 61,934

발전원별실시간 전력수급현황

MW
그래프 영역
640 이상사이즈 100%*306
640 이하사이즈 100%*153
단위:MW
발전원별실시간 전력수급현황 차트 정보를 제공합니다.
일시
(2025년 12월 20일)
태양광
(BTM,추정)
태양광
(PPA,추정)
태양광
(전력시장)
양수 수력 가스 풍력 신재생 유류 국내탄 유연탄 원자력
00시 00분 0 0 0 258 47 15,759 653 3,369 340 373 23,016 20,656
00시 05분 0 0 0 238 48 15,706 653 3,347 341 372 23,012 20,644
00시 10분 0 0 0 238 48 15,290 640 3,589 341 373 22,956 20,662
00시 15분 0 0 0 239 48 15,021 638 3,441 341 375 22,813 20,651
00시 20분 0 0 0 0 48 14,783 627 3,479 341 373 22,803 20,661
00시 25분 0 0 0 0 48 14,314 642 3,271 340 373 22,990 20,643
00시 30분 0 0 0 0 48 14,206 647 3,349 339 375 23,047 20,672
00시 35분 0 0 0 0 48 14,100 642 3,523 340 375 22,859 20,652
00시 40분 0 0 0 0 48 13,844 644 3,358 339 372 22,853 20,660
00시 45분 0 0 0 0 48 13,673 646 3,257 340 372 22,957 20,644
00시 50분 0 0 0 0 48 13,294 646 3,480 340 373 22,879 20,682
00시 55분 0 0 0 0 48 13,075 645 3,516 339 372 22,777 20,649
01시 00분 0 0 0 0 48 12,848 638 3,367 340 373 22,761 20,642
01시 05분 0 0 0 0 48 12,677 632 3,539 339 373 22,652 20,661
01시 10분 0 0 0 0 48 12,492 641 3,383 340 371 22,731 20,646
01시 15분 0 0 0 0 48 12,575 646 3,273 340 372 22,768 20,657
01시 20분 0 0 0 0 48 12,618 657 3,243 339 374 22,608 20,658
01시 25분 0 0 0 0 48 12,187 653 3,276 339 372 22,583 20,635
01시 30분 0 0 0 0 48 12,004 647 3,255 338 372 22,514 20,654
01시 35분 0 0 0 0 48 11,895 612 3,372 339 374 22,491 20,641
01시 40분 0 0 0 0 48 11,882 617 3,427 339 372 22,302 20,635
01시 45분 0 0 0 -210 48 11,919 620 3,364 339 375 22,226 20,659
01시 50분 0 0 0 -242 48 11,897 641 3,250 339 372 22,333 20,648
01시 55분 0 0 0 -471 48 11,848 626 3,459 340 375 22,116 20,637
02시 00분 0 0 0 -480 56 11,869 627 3,400 341 374 22,097 20,661
02시 05분 0 0 0 -526 56 11,901 636 3,485 321 371 22,096 20,640
02시 10분 0 0 0 -748 56 11,869 641 3,437 320 374 22,051 20,656
02시 15분 0 0 0 -1,111 58 11,990 650 3,372 321 374 22,043 20,630
02시 20분 0 0 0 -1,179 57 11,910 649 3,386 321 372 22,112 20,663
02시 25분 0 0 0 -1,442 57 12,094 656 3,380 286 373 22,336 20,645
02시 30분 0 0 0 -1,779 59 12,282 674 3,396 266 373 22,505 20,632
02시 35분 0 0 0 -1,779 56 12,204 688 3,307 263 375 22,478 20,666
02시 40분 0 0 0 -1,782 59 12,163 682 3,309 263 375 22,558 20,650
02시 45분 0 0 0 -1,781 58 12,087 683 3,283 263 372 22,489 20,655
02시 50분 0 0 0 -1,783 56 11,887 678 3,335 262 372 22,371 20,653
02시 55분 0 0 0 -1,783 57 11,809 686 3,424 262 371 22,216 20,664
03시 00분 0 0 0 -1,781 56 11,766 692 3,256 261 370 22,198 20,665
03시 05분 0 0 0 -1,778 59 11,752 701 3,257 264 373 22,196 20,660
03시 10분 0 0 0 -1,780 58 11,625 701 3,381 262 373 22,276 20,632
03시 15분 0 0 0 -1,780 58 11,623 699 3,497 261 373 22,276 20,651
03시 20분 0 0 0 -1,780 56 11,566 735 3,383 261 374 22,259 20,641
03시 25분 0 0 0 -1,783 57 11,569 745 3,421 260 374 22,091 20,658
03시 30분 0 0 0 -1,780 58 11,612 748 3,391 260 374 22,012 20,654
03시 35분 0 0 0 -1,778 57 11,585 737 3,405 261 371 22,115 20,648
03시 40분 0 0 0 -1,779 57 11,558 743 3,492 260 372 22,052 20,657
03시 45분 0 0 0 -1,779 57 11,558 743 3,492 260 372 22,052 20,657
03시 50분 0 0 0 -1,779 56 11,409 768 3,550 260 371 21,768 20,650
03시 55분 0 0 0 -1,778 57 11,462 757 3,481 260 371 21,705 20,652
04시 00분 0 0 0 -1,774 58 11,461 773 3,409 262 371 21,822 20,673
04시 05분 0 0 0 -1,774 56 11,527 782 3,628 262 370 22,004 20,634
04시 10분 0 0 0 -1,773 56 11,552 796 3,659 261 370 22,133 20,664
04시 15분 0 0 0 -1,778 58 11,338 786 3,551 261 368 22,109 20,647
04시 20분 0 0 0 -1,775 57 11,273 788 3,554 261 371 21,976 20,627
04시 25분 0 0 0 -1,775 58 11,296 757 3,708 261 371 21,954 20,665
04시 30분 0 0 0 -1,775 56 11,254 773 3,698 261 369 21,966 20,638
04시 35분 0 0 0 -1,773 58 11,317 772 3,402 261 369 22,032 20,647
04시 40분 0 0 0 -1,774 57 11,336 761 3,496 261 372 22,025 20,634
04시 45분 0 0 0 -1,776 57 11,302 763 3,502 261 368 21,977 20,635
04시 50분 0 0 0 -1,767 58 11,334 749 3,441 261 371 22,099 20,653
04시 55분 0 0 0 -1,771 58 11,343 724 3,568 262 371 22,141 20,656
05시 00분 0 0 0 -1,766 58 11,408 725 3,653 261 372 22,252 20,658
05시 05분 0 0 0 -1,766 58 11,473 740 3,632 262 373 22,416 20,637
05시 10분 0 0 0 -1,767 58 11,402 727 3,722 262 373 22,458 20,641
05시 15분 0 0 0 -1,767 56 11,315 723 3,737 262 373 22,336 20,663
05시 20분 0 0 0 -1,766 56 11,407 727 3,637 261 373 22,406 20,657
05시 25분 0 0 0 -1,767 58 11,393 726 3,541 261 373 22,416 20,637
05시 30분 0 0 0 -1,766 58 11,454 734 3,674 261 372 22,403 20,634
05시 35분 0 0 0 -1,765 58 11,571 746 3,807 261 374 22,544 20,663
05시 40분 0 0 0 -1,765 58 11,765 749 3,555 260 373 22,512 20,631
05시 45분 0 0 0 -1,764 58 11,728 740 3,426 261 372 22,673 20,645
05시 50분 0 0 0 -1,430 56 11,580 732 3,577 260 372 22,643 20,656
05시 55분 0 0 0 -1,434 56 11,519 753 3,625 261 373 22,522 20,680
06시 00분 3 12 8 -1,432 58 11,594 742 3,497 260 374 22,569 20,636
06시 05분 4 12 8 -1,432 99 11,809 746 3,703 259 374 22,575 20,646
06시 10분 3 11 7 -1,229 97 11,906 734 3,571 260 370 22,478 20,668
06시 15분 3 12 7 -1,225 100 12,083 725 3,412 261 374 22,694 20,668
06시 20분 3 11 7 -1,227 100 12,314 712 3,555 261 374 22,610 20,620
06시 25분 3 10 6 -1,225 100 12,536 699 3,470 259 373 22,641 20,651
06시 30분 3 11 7 -1,226 97 12,625 673 3,407 259 371 22,572 20,647
06시 35분 3 11 7 -1,226 99 12,685 654 3,496 258 373 22,700 20,642
06시 40분 3 11 7 -1,228 98 12,624 649 3,391 259 376 22,676 20,652
06시 45분 3 11 7 -1,225 99 12,800 654 3,543 259 372 22,647 20,637
06시 50분 3 11 7 -897 98 12,820 664 3,368 256 372 22,576 20,644
06시 55분 3 11 6 -895 98 12,720 675 3,374 251 373 22,572 20,643
07시 00분 3 11 7 -894 99 12,788 692 3,393 247 374 22,695 20,636
07시 05분 3 10 6 -893 99 13,224 693 3,324 244 376 22,812 20,646
07시 10분 3 11 7 -636 99 13,257 693 3,444 241 373 22,605 20,660
07시 15분 3 11 6 -635 100 13,457 689 3,268 241 373 22,772 20,639
07시 20분 3 11 7 -637 99 13,506 730 3,470 237 373 22,533 20,648
07시 25분 3 11 7 -637 98 13,508 742 3,404 232 373 22,593 20,652
07시 30분 3 11 7 -636 98 13,500 735 3,367 225 372 22,545 20,656
07시 35분 3 11 7 0 99 13,206 730 3,359 216 371 22,583 20,661
07시 40분 5 19 14 0 99 13,104 710 3,529 217 372 22,698 20,654
07시 45분 5 19 14 0 99 13,221 701 3,293 215 374 22,628 20,651
07시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
