본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
부가메뉴

부가메뉴

실시간 전력수급현황

2026.01.21(수) 00:10 새로고침

실시간 전력수급현황에 대한 공급능력, 현재부하, 공급예비력, 운영예비력 정보를 제공합니다
공급능력 99,875 MW
현재수요(전력시장) 72,181 MW
공급예비력 27,694 MW
공급예비율 38.37 %

실시간 전력수급 그래프

실시간 전력수급 그래프
구분 현재 과거
('26.01.20. 화)
총 수요
시장 수요
기온(서울)
(최고/최저)
-5 ℃ / -13 -3.8 ℃ / -11.8
*실시간 전력수급현황은 5분주기 순시자료 입니다.

MW
그래프 영역
640 이상사이즈 100%*306
640 이하사이즈 100%*153
*과거수요 그래프는 범례에서 선택시 표출됩니다.
*총수요는 실시간 추정값임을 참고하시기 바라며, 실시간 취득 데이터 누락 또는 지연 등으로 인한 오차가 포함될 수 있습니다.



단위:MW
실시간 전력수급 그래프 차트 정보를 제공합니다.
시간 2026.01.20(화) 2026.01.21(수)
총수요 시장수요 총수요 시장수요
00시 00분 70,862 70,862 72,916 72,916
00시 05분 70,863 70,863 72,685 72,685
00시 10분 70,607 70,607 72,182 72,182
00시 15분 70,109 70,109
00시 20분 69,938 69,938
00시 25분 69,404 69,404
00시 30분 69,112 69,112
00시 35분 69,029 69,029
00시 40분 68,808 68,808
00시 45분 68,371 68,371
00시 50분 68,218 68,217
00시 55분 68,038 68,038
01시 00분 67,875 67,875
01시 05분 67,670 67,669
01시 10분 67,407 67,407
01시 15분 67,302 67,302
01시 20분 67,047 67,047
01시 25분 67,138 67,138
01시 30분 66,852 66,851
01시 35분 66,863 66,863
01시 40분 66,559 66,559
01시 45분 66,460 66,460
01시 50분 66,314 66,315
01시 55분 66,119 66,119
02시 00분 65,970 65,970
02시 05분 65,798 65,798
02시 10분 65,777 65,777
02시 15분 65,680 65,680
02시 20분 66,053 66,053
02시 25분 65,644 65,644
02시 30분 65,540 65,540
02시 35분 65,215 65,215
02시 40분 65,478 65,478
02시 45분 65,058 65,058
02시 50분 65,042 65,042
02시 55분 64,940 64,940
03시 00분 64,909 64,909
03시 05분 64,953 64,953
03시 10분 64,769 64,769
03시 15분 64,759 64,759
03시 20분 64,797 64,797
03시 25분 64,780 64,781
03시 30분 64,951 64,951
03시 35분 64,886 64,886
03시 40분 64,717 64,717
03시 45분 64,722 64,722
03시 50분 64,576 64,576
03시 55분 64,668 64,668
04시 00분 64,749 64,749
04시 05분 64,657 64,657
04시 10분 64,760 64,760
04시 15분 64,918 64,918
04시 20분 64,880 64,880
04시 25분 64,995 64,995
04시 30분 65,190 65,190
04시 35분 65,232 65,232
04시 40분 65,205 65,205
04시 50분 65,337 65,337
04시 55분 65,688 65,688
05시 00분 65,655 65,655
05시 05분 66,128 66,128
05시 10분 66,094 66,094
05시 15분 66,461 66,461
05시 20분 66,432 66,432
05시 25분 66,566 66,566
05시 30분 66,911 66,911
05시 35분 67,268 67,268
05시 40분 67,404 67,404
05시 45분 67,632 67,632
05시 50분 67,728 67,728
05시 55분 68,180 68,180
06시 00분 68,773 68,759
06시 05분 69,511 69,498
06시 10분 69,826 69,813
06시 15분 70,178 70,165
06시 20분 70,529 70,516
06시 25분 71,094 71,080
06시 30분 71,446 71,434
06시 35분 71,975 71,962
06시 40분 72,485 72,471
06시 45분 72,822 72,809
06시 50분 73,017 73,004
06시 55분 73,894 73,872
07시 00분 74,442 74,421
07시 05분 75,371 75,349
07시 10분 76,209 76,188
07시 15분 76,387 76,366
07시 20분 77,104 77,083
07시 25분 77,505 77,484
07시 30분 78,203 78,182
07시 35분 78,804 78,784
07시 40분 79,763 79,740
07시 45분 80,496 80,473
07시 50분 81,184 81,157
07시 55분 81,400 81,360
08시 00분 82,141 82,070
08시 05분 83,372 83,251
08시 10분 84,329 84,122
08시 15분 85,148 84,824
08시 20분 85,814 85,365
08시 25분 86,603 85,988
08시 30분 87,388 86,573
08시 35분 88,407 87,355
08시 40분 88,924 87,600
08시 45분 89,377 87,817
08시 50분 89,679 87,944
08시 55분 90,236 88,166
09시 00분 90,227 88,026
09시 05분 89,953 87,474
09시 10분 90,415 87,430
09시 15분 90,737 87,425
09시 20분 90,827 87,225
09시 25분 91,026 87,006
09시 30분 90,970 86,621
09시 35분 91,169 86,384
09시 40분 91,113 85,700
09시 45분 91,186 85,340
09시 50분 91,148 84,827
09시 55분 91,108 84,435
10시 00분 91,329 84,063
10시 05분 91,491 83,893
10시 10분 91,492 83,454
10시 15분 91,653 83,177
10시 20분 92,276 83,229
10시 25분 92,079 82,862
10시 30분 91,784 82,158
10시 35분 91,371 81,439
10시 40분 91,662 81,201
10시 45분 91,957 81,169
10시 50분 91,572 80,610
10시 55분 91,598 80,224
11시 00분 91,572 79,820
11시 05분 91,604 79,720
11시 10분 91,959 79,567
11시 15분 92,074 79,422
11시 20분 91,609 78,800
11시 25분 91,078 78,178
11시 30분 91,034 77,896
11시 35분 91,107 77,528
11시 40분 90,737 77,120
11시 45분 90,013 76,274
11시 50분 89,584 75,715
11시 55분 89,024 74,946
12시 00분 88,099 73,982
12시 05분 88,013 73,660
12시 10분 87,619 73,170
12시 15분 87,581 72,871
12시 20분 87,658 72,717
12시 25분 87,517 72,478
12시 30분 87,345 72,048
12시 35분 87,057 71,806
12시 40분 86,807 71,544
12시 45분 86,908 71,390
12시 50분 87,043 71,527
12시 55분 87,244 71,689
13시 00분 87,874 72,501
13시 05분 88,700 73,162
13시 10분 88,897 73,542
13시 15분 89,333 73,997
13시 20분 89,386 73,935
13시 25분 89,580 74,117
13시 30분 90,039 74,546
13시 35분 89,845 74,415
13시 40분 89,861 74,453
13시 45분 89,808 74,482
13시 50분 89,822 74,527
13시 55분 90,003 74,854
14시 00분 90,126 75,027
14시 05분 90,099 74,988
14시 10분 89,888 75,053
14시 15분 89,930 75,203
14시 25분 89,853 75,412
14시 30분 89,873 75,657
14시 35분 89,582 75,611
14시 40분 89,648 75,807
14시 45분 89,339 75,767
14시 50분 89,185 75,990
14시 55분 89,341 76,334
15시 00분 88,990 76,303
15시 05분 88,825 76,500
15시 15분 89,089 77,259
15시 20분 89,343 77,814
15시 30분 89,386 78,510
15시 35분 89,633 79,112
15시 40분 89,344 79,217
15시 45분 89,548 79,876
15시 50분 89,578 80,346
15시 55분 89,659 80,910
16시 00분 89,777 81,401
16시 05분 89,019 81,140
16시 10분 88,814 81,531
16시 15분 88,834 82,079
16시 20분 88,783 82,593
16시 25분 88,654 82,924
16시 30분 88,833 83,578
16시 35분 88,826 84,015
16시 40분 88,544 84,228
16시 45분 88,311 84,439
16시 50분 88,376 84,926
16시 55분 88,174 85,133
17시 00분 87,884 85,257
17시 05분 87,305 85,015
17시 10분 87,072 85,163
17시 15분 86,872 85,416
17시 20분 86,649 85,524
17시 25분 86,488 85,616
17시 30분 86,266 85,599
17시 35분 86,092 85,612
17시 40분 86,187 85,848
17시 45분 86,079 85,852
17시 50분 85,950 85,804
17시 55분 85,879 85,785
18시 00분 85,757 85,692
18시 05분 85,797 85,746
18시 10분 85,592 85,566
18시 15분 85,461 85,451
18시 20분 85,307 85,322
18시 25분 85,451 85,466
18시 30분 85,251 85,271
18시 40분 84,833 84,857
18시 45분 84,822 84,847
18시 50분 84,735 84,767
18시 55분 84,560 84,593
19시 00분 84,436 84,436
19시 05분 84,170 84,170
19시 10분 84,228 84,228
19시 15분 84,210 84,210
19시 20분 84,083 84,083
19시 25분 83,540 83,540
19시 30분 83,391 83,391
19시 35분 83,141 83,141
19시 40분 82,779 82,779
19시 45분 82,656 82,656
19시 50분 82,562 82,562
19시 55분 82,153 82,153
20시 00분 81,530 81,530
20시 05분 81,168 81,168
20시 10분 81,046 81,046
20시 15분 80,593 80,593
20시 20분 80,476 80,476
20시 25분 80,211 80,211
20시 30분 80,147 80,147
20시 35분 79,857 79,857
20시 40분 79,588 79,588
20시 45분 79,233 79,233
20시 50분 79,129 79,129
20시 55분 78,799 78,799
21시 00분 78,412 78,412
21시 05분 77,894 77,894
21시 10분 77,777 77,777
21시 15분 77,872 77,872
21시 20분 77,638 77,638
21시 25분 77,197 77,197
21시 30분 76,895 76,895
21시 35분 76,613 76,613
21시 40분 76,801 76,801
21시 45분 76,502 76,502
21시 50분 76,356 76,357
21시 55분 76,117 76,117
22시 00분 76,281 76,281
22시 05분 76,786 76,785
22시 10분 76,747 76,747
22시 15분 76,417 76,417
22시 20분 76,670 76,670
22시 25분 76,536 76,536
22시 30분 76,244 76,244
22시 35분 76,158 76,158
22시 40분 75,998 75,998
22시 45분 75,851 75,851
22시 50분 75,529 75,529
22시 55분 75,349 75,349
23시 00분 75,689 75,689
23시 05분 76,144 76,143
23시 10분 75,980 75,979
23시 15분 75,689 75,689
23시 20분 75,411 75,411
23시 25분 75,240 75,240
23시 30분 75,073 75,073
23시 35분 74,737 74,737
23시 40분 74,322 74,322
23시 45분 74,049 74,049
23시 50분 73,776 73,776
23시 55분 73,372 73,372

발전원별실시간 전력수급현황

MW
그래프 영역
640 이상사이즈 100%*306
640 이하사이즈 100%*153
단위:MW
발전원별실시간 전력수급현황 차트 정보를 제공합니다.
일시
(2026년 01월 21일)
태양광
(BTM,추정)
태양광
(PPA,추정)
태양광
(전력시장)
양수 수력 가스 풍력 신재생 유류 국내탄 유연탄 원자력
00시 00분 0 0 0 0 46 22,591 1,179 3,141 190 0 26,181 19,587
00시 05분 0 0 0 0 46 22,324 1,201 3,139 190 0 26,170 19,614
00시 10분 0 0 0 0 46 21,839 1,233 3,179 190 0 26,093 19,603
00시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*태양광(PPA,BTM)은 공식적인 계량 수치가 아닌 태양광(전력시장) 데이터에 기반한 실시간 추정값임을 참고하시기 바라며, 태양광(전력시장) 데이터의 누락이나 취득 지연 등으로 인한 오차가 포함될수 있습니다.
*국가 총수요 데이터는 '24.11.23일 이후 데이터만 조회 가능합니다.
*'24.11.23일 이후에는 신재생으로부터 풍력을 분리하였습니다.

최근 5년 최대 전력 실적

단위 : MW,%

최근 5년 최대 전력 실적
일시 전력시장 비고
(총수요 추정)
공급능력 최대수요 예비전력 예비율
2025년 08월 25일 105,011 95,951 9,060 9.4
2025년 01월 09일 111,540 90,710 20,830 23.0 92,805
2024년 08월 20일 105,360 97,115 8,245 8.5 103,591
2023년 12월 21일 105,213 91,556 13,657 14.9
2023년 08월 07일 104,297 93,615 10,682 11.4
2022년 12월 23일 105,628 94,509 11,119 11.8
2022년 07월 07일 99,716 92,990 6,726 7.2

콘텐츠 정보책임자

  • 담당부서
  • 문의전화

업데이트 2021/11/22

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100