POPUP 0

본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

부가메뉴

부가메뉴

실시간 전력수급현황

2024.10.22(화) 19:25 새로고침

실시간 전력수급현황에 대한 공급능력, 현재부하, 공급예비력, 운영예비력 정보를 제공합니다
공급능력 87,428 MW
현재부하 70,049 MW
공급예비력 17,379 MW
공급예비율 24.81 %

실시간 전력수급 그래프

실시간 전력수급 그래프
전력수요 최고/최저기온(서울)
2024.10.22(화) (현재수요) 18 ℃ / 15
2024.10.21(월) (과거실적) 19.1 ℃ / 9.8
*실시간 전력수급현황은 5분주기 순시자료 입니다.
MW
그래프 영역
640 이상사이즈 100%*306
640 이하사이즈 100%*153
실시간 전력수급 그래프 차트 정보를 제공합니다.
2024.10.21(월) 2024.10.22(화)
00시 00분 52,954 00시 00분 59,291
00시 05분 52,787 00시 05분 59,159
00시 10분 52,537 00시 10분 58,732
00시 15분 52,164 00시 15분 58,484
00시 20분 52,149 00시 20분 58,223
00시 25분 51,705 00시 25분 58,029
00시 30분 51,375 00시 30분 57,677
00시 35분 51,360 00시 35분 57,410
00시 40분 51,122 00시 40분 57,162
00시 45분 51,138 00시 45분 57,043
00시 50분 51,030 00시 50분 57,109
00시 55분 50,774 00시 55분 57,015
01시 00분 50,274 01시 00분 56,818
01시 05분 50,285 01시 05분 56,688
01시 10분 50,019 01시 10분 56,533
01시 15분 50,112 01시 15분 56,482
01시 20분 50,286 01시 20분 56,131
01시 25분 49,961 01시 25분 56,038
01시 30분 49,740 01시 30분 55,983
01시 35분 49,459 01시 35분 56,003
01시 40분 49,560 01시 40분 56,151
01시 45분 49,399 01시 45분 56,040
01시 50분 49,215 01시 50분 55,750
01시 55분 49,144 01시 55분 55,665
02시 00분 49,085 02시 00분 55,541
02시 05분 49,402 02시 05분 55,500
02시 10분 49,160 02시 10분 55,535
02시 15분 49,030 02시 15분 55,295
02시 20분 48,973 02시 20분 55,178
02시 25분 49,066 02시 25분 55,259
02시 30분 48,929 02시 30분 54,898
02시 35분 48,940 02시 35분 55,001
02시 40분 48,478 02시 40분 55,099
02시 45분 48,436 02시 45분 55,161
02시 50분 48,730 02시 50분 54,945
02시 55분 48,563 02시 55분 54,856
03시 00분 48,334 03시 00분 54,586
03시 05분 48,262 03시 05분 54,677
03시 10분 48,422 03시 10분 54,579
03시 15분 48,460 03시 15분 54,637
03시 20분 48,485 03시 20분 54,623
03시 25분 48,318 03시 25분 54,268
03시 30분 48,300 03시 30분 54,467
03시 35분 48,475 03시 35분 54,342
03시 40분 48,625 03시 40분 54,437
03시 45분 48,608 03시 45분 54,541
03시 50분 48,698 03시 50분 54,714
03시 55분 48,649 03시 55분 54,551
04시 00분 48,687 04시 00분 54,434
04시 05분 48,704 04시 05분 54,584
04시 10분 48,650 04시 10분 54,695
04시 15분 48,811 04시 15분 54,549
04시 20분 48,868 04시 20분 54,653
04시 25분 48,893 04시 25분 54,490
04시 30분 49,023 04시 30분 54,504
04시 35분 49,066 04시 35분 54,695
04시 40분 49,114 04시 40분 54,797
04시 45분 49,354 04시 45분 55,092
04시 50분 49,199 04시 50분 54,859
04시 55분 49,165 04시 55분 54,912
05시 00분 49,445 05시 00분 55,050
05시 05분 49,697 05시 05분 55,371
05시 10분 49,951 05시 10분 55,684
05시 15분 50,150 05시 15분 55,693
05시 20분 50,276 05시 20분 55,852
05시 25분 50,507 05시 25분 55,849
05시 30분 50,694 05시 30분 56,003
05시 35분 51,147 05시 35분 56,202
05시 40분 51,223 05시 40분 56,482
05시 45분 51,569 05시 45분 56,597
05시 50분 51,545 05시 50분 56,788
05시 55분 51,950 05시 55분 57,218
06시 00분 52,203 06시 00분 57,512
06시 05분 52,831 06시 05분 57,865
06시 10분 53,188 06시 10분 58,138
06시 15분 53,649 06시 15분 58,514
06시 20분 53,627 06시 20분 58,916
06시 25분 53,892 06시 25분 59,058
06시 30분 54,212 06시 30분 59,170
06시 35분 54,816 06시 35분 59,585
06시 40분 55,145 06시 40분 59,655
06시 45분 55,283 06시 45분 59,898
06시 50분 55,734 06시 50분 60,206
06시 55분 56,040 06시 55분 60,650
07시 00분 56,586 07시 00분 61,228
07시 05분 57,231 07시 05분 61,938
07시 10분 57,868 07시 10분 62,603
07시 15분 58,425 07시 15분 62,784
07시 20분 58,604 07시 20분 63,222
07시 25분 58,725 07시 25분 63,660
07시 30분 58,993 07시 30분 64,041
07시 35분 59,387 07시 35분 64,366
07시 40분 59,497 07시 40분 64,926
07시 45분 59,774 07시 45분 65,076
07시 50분 60,259 07시 50분 65,373
07시 55분 60,627 07시 55분 65,530
08시 00분 61,357 08시 00분 66,128
08시 05분 61,951 08시 05분 66,694
08시 10분 62,227 08시 10분 67,181
08시 15분 62,416 08시 15분 67,612
08시 20분 62,674 08시 20분 68,167
08시 25분 62,862 08시 25분 68,263
08시 30분 63,184 08시 30분 69,148
08시 35분 63,406 08시 35분 69,641
08시 40분 63,702 08시 40분 69,667
08시 45분 64,015 08시 45분 69,921
08시 50분 64,091 08시 50분 69,925
08시 55분 64,339 08시 55분 70,551
09시 00분 64,791 09시 00분 70,572
09시 05분 64,790 09시 05분 70,784
09시 10분 64,950 09시 10분 70,911
09시 15분 64,714 09시 15분 71,212
09시 20분 64,964 09시 20분 71,289
09시 25분 65,191 09시 25분 71,271
09시 30분 65,236 09시 30분 71,151
09시 35분 65,101 09시 35분 71,231
09시 40분 65,198 09시 40분 71,368
09시 45분 65,511 09시 45분 71,443
09시 50분 65,354 09시 50분 71,664
09시 55분 65,273 09시 55분 71,973
10시 00분 64,971 10시 00분 71,739
10시 05분 65,262 10시 05분 71,613
10시 10분 65,221 10시 10분 71,695
10시 15분 65,251 10시 15분 71,755
10시 20분 65,510 10시 20분 71,915
10시 25분 65,560 10시 25분 71,785
10시 30분 65,349 10시 30분 71,845
10시 35분 65,221 10시 35분 71,685
10시 40분 65,068 10시 40분 71,581
10시 45분 65,229 10시 45분 71,819
10시 50분 65,263 10시 50분 71,896
10시 55분 65,093 10시 55분 71,801
11시 00분 64,950 11시 00분 71,647
11시 05분 64,591 11시 05분 70,879
11시 10분 64,761 11시 10분 70,728
11시 15분 64,828 11시 15분 70,777
11시 20분 64,757 11시 20분 70,656
11시 25분 64,431 11시 25분 70,562
11시 30분 64,140 11시 30분 70,319
11시 35분 63,790 11시 35분 70,260
11시 40분 63,703 11시 40분 69,988
11시 45분 63,779 11시 45분 69,570
11시 50분 63,338 11시 50분 68,932
11시 55분 62,549 11시 55분 68,517
12시 00분 61,822 12시 00분 68,072
12시 05분 61,574 12시 05분 68,207
12시 10분 61,374 12시 10분 67,801
12시 15분 61,399 12시 15분 67,632
12시 20분 61,361 12시 20분 67,730
12시 25분 61,302 12시 25분 67,705
12시 30분 61,019 12시 30분 67,372
12시 35분 61,070 12시 35분 67,405
12시 40분 60,898 12시 40분 67,433
12시 45분 60,876 12시 45분 67,505
12시 50분 61,329 12시 50분 67,747
12시 55분 61,794 12시 55분 67,933
13시 00분 62,688 13시 00분 68,367
13시 05분 63,367 13시 05분 69,103
13시 10분 63,655 13시 10분 69,544
13시 15분 64,077 13시 15분 69,932
13시 20분 63,930 13시 20분 70,172
13시 25분 63,979 13시 25분 70,168
13시 30분 64,394 13시 30분 70,706
13시 35분 64,774 13시 35분 70,911
13시 40분 64,829 13시 40분 70,946
13시 45분 65,004 13시 45분 70,961
13시 50분 65,155 13시 50분 70,883
13시 55분 65,459 13시 55분 70,931
14시 00분 65,686 14시 00분 70,983
14시 05분 65,858 14시 05분 71,320
14시 10분 65,858 14시 10분 71,248
14시 15분 65,918 14시 15분 71,497
14시 20분 66,077 14시 20분 71,660
14시 25분 65,927 14시 25분 71,637
14시 30분 66,284 14시 30분 71,563
14시 35분 66,160 14시 35분 71,390
14시 40분 66,223 14시 40분 71,317
14시 45분 66,223 14시 45분 71,386
14시 50분 66,035 14시 50분 71,767
14시 55분 66,076 14시 55분 71,781
15시 00분 66,025 15시 00분 71,509
15시 05분 65,955 15시 05분 71,212
15시 10분 66,134 15시 10분 71,353
15시 15분 66,332 15시 15분 71,636
15시 20분 66,794 15시 20분 71,908
15시 25분 66,869 15시 25분 72,036
15시 30분 67,059 15시 30분 72,050
15시 35분 67,517 15시 35분 72,011
15시 40분 67,604 15시 40분 72,071
15시 45분 67,825 15시 45분 72,280
15시 50분 67,956 15시 50분 72,115
15시 55분 68,042 15시 55분 72,047
16시 00분 68,104 16시 00분 72,283
16시 05분 68,155 16시 05분 71,842
16시 10분 68,247 16시 10분 71,921
16시 15분 68,697 16시 15분 72,317
16시 20분 68,985 16시 20분 72,342
16시 25분 69,152 16시 25분 72,376
16시 30분 69,210 16시 30분 72,440
16시 35분 69,294 16시 35분 72,216
16시 40분 69,261 16시 40분 72,253
16시 45분 69,279 16시 45분 72,174
16시 50분 69,346 16시 50분 72,115
16시 55분 69,447 16시 55분 71,963
17시 00분 69,282 17시 00분 71,813
17시 05분 68,654 17시 05분 71,391
17시 10분 68,816 17시 10분 71,264
17시 15분 69,183 17시 15분 71,712
17시 20분 69,414 17시 20분 71,724
17시 25분 69,357 17시 25분 71,771
17시 30분 69,484 17시 30분 71,480
17시 35분 69,593 17시 35분 71,833
17시 40분 69,994 17시 40분 71,981
17시 45분 70,133 17시 45분 72,018
17시 50분 70,039 17시 50분 72,246
17시 55분 70,235 17시 55분 72,075
18시 00분 70,173 18시 00분 72,164
18시 05분 70,173 18시 05분 71,853
18시 10분 70,453 18시 10분 71,670
18시 15분 70,584 18시 15분 71,660
18시 20분 70,583 18시 20분 71,867
18시 25분 70,703 18시 25분 71,955
18시 30분 70,694 18시 30분 71,975
18시 35분 70,509 18시 35분 71,881
18시 40분 70,569 18시 40분 71,653
18시 45분 70,414 18시 45분 71,434
18시 50분 70,334 18시 50분 71,300
18시 55분 70,058 18시 55분 71,057
19시 00분 69,674 19시 00분 70,931
19시 05분 69,616 19시 05분 70,870
19시 10분 69,584 19시 10분 70,716
19시 15분 69,629 19시 15분 70,491
19시 20분 69,379 19시 20분 70,302
19시 25분 69,023 19시 25분 70,049
19시 30분 69,041
19시 35분 68,907
19시 40분 68,525
19시 45분 68,349
19시 50분 68,078
19시 55분 67,782
20시 00분 67,468
20시 05분 67,570
20시 10분 67,462
20시 15분 67,230
20시 20분 66,968
20시 25분 66,798
20시 30분 66,573
20시 35분 66,240
20시 40분 66,146
20시 45분 66,113
20시 50분 65,882
20시 55분 65,648
21시 00분 65,307
21시 05분 65,034
21시 10분 65,109
21시 15분 64,649
21시 20분 64,777
21시 25분 64,324
21시 30분 64,344
21시 35분 64,099
21시 40분 63,913
21시 45분 63,719
21시 50분 63,659
21시 55분 63,528
22시 00분 63,537
22시 05분 63,666
22시 10분 63,613
22시 15분 63,707
22시 20분 63,650
22시 25분 63,512
22시 30분 63,447
22시 35분 63,187
22시 40분 62,879
22시 45분 62,719
22시 50분 62,725
22시 55분 62,425
23시 00분 62,326
23시 05분 62,779
23시 10분 62,766
23시 15분 62,457
23시 20분 62,057
23시 25분 61,621
23시 30분 61,277
23시 35분 61,288
23시 40분 61,034
23시 45분 60,894
23시 50분 60,601
23시 55분 60,091

발전원별실시간 전력수급현황

MW
그래프 영역
640 이상사이즈 100%*306
640 이하사이즈 100%*153
발전원별실시간 전력수급현황 차트 정보를 제공합니다.
일시 기타 가스 신재생 석탄 원자력
2024년 10월 22일 00시 00분 492 12,354 3,467 20,219 22,739
2024년 10월 22일 00시 05분 447 12,203 3,449 20,324 22,717
2024년 10월 22일 00시 10분 451 12,170 3,417 19,937 22,738
2024년 10월 22일 00시 15분 466 12,228 3,417 19,635 22,721
2024년 10월 22일 00시 20분 443 12,158 3,406 19,461 22,735
2024년 10월 22일 00시 25분 463 11,966 3,427 19,439 22,714
2024년 10월 22일 00시 30분 444 11,780 3,444 19,272 22,719
2024년 10월 22일 00시 35분 456 11,616 3,444 19,157 22,718
2024년 10월 22일 00시 40분 442 11,573 3,408 19,002 22,717
2024년 10월 22일 00시 45분 412 11,519 3,408 18,935 22,748
2024년 10월 22일 00시 50분 264 11,516 3,413 19,185 22,713
2024년 10월 22일 00시 55분 258 11,434 3,402 19,169 22,732
2024년 10월 22일 01시 00분 258 11,334 3,401 19,090 22,717
2024년 10월 22일 01시 05분 237 11,216 3,416 19,066 22,735
2024년 10월 22일 01시 10분 -42 11,201 3,409 19,206 22,740
2024년 10월 22일 01시 15분 -66 11,121 3,409 19,272 22,726
2024년 10월 22일 01시 20분 -59 10,944 3,416 19,100 22,710
2024년 10월 22일 01시 25분 -82 10,940 3,413 19,028 22,709
2024년 10월 22일 01시 30분 -304 10,884 3,412 19,232 22,729
2024년 10월 22일 01시 35분 -313 10,813 3,413 19,334 22,731
2024년 10월 22일 01시 40분 -313 10,782 3,443 19,482 22,738
2024년 10월 22일 01시 45분 -329 10,669 3,440 19,508 22,732
2024년 10월 22일 01시 50분 -323 10,634 3,437 19,279 22,704
2024년 10월 22일 01시 55분 -377 10,565 3,433 19,290 22,736
2024년 10월 22일 02시 00분 -384 10,543 3,450 19,190 22,723
2024년 10월 22일 02시 05분 -398 10,496 3,445 19,199 22,738
2024년 10월 22일 02시 10분 -396 10,499 3,461 19,211 22,741
2024년 10월 22일 02시 15분 -402 10,475 3,459 19,026 22,718
2024년 10월 22일 02시 20분 -391 10,443 3,475 18,902 22,729
2024년 10월 22일 02시 25분 -386 10,360 3,497 19,051 22,717
2024년 10월 22일 02시 30분 -408 10,246 3,499 18,828 22,712
2024년 10월 22일 02시 35분 -384 10,272 3,507 18,870 22,718
2024년 10월 22일 02시 40분 -394 10,295 3,482 18,970 22,727
2024년 10월 22일 02시 45분 -748 10,332 3,507 19,329 22,722
2024년 10월 22일 02시 50분 -778 10,249 3,506 19,217 22,732
2024년 10월 22일 02시 55분 -761 10,284 3,501 19,081 22,731
2024년 10월 22일 03시 00분 -890 10,254 3,484 18,988 22,730
2024년 10월 22일 03시 05분 -1,084 10,303 3,471 19,245 22,725
2024년 10월 22일 03시 10분 -1,104 10,257 3,477 19,187 22,742
2024년 10월 22일 03시 15분 -1,100 10,273 3,481 19,226 22,737
2024년 10월 22일 03시 20분 -1,114 10,276 3,525 19,206 22,711
2024년 10월 22일 03시 25분 -1,460 10,278 3,539 19,166 22,726
2024년 10월 22일 03시 30분 -1,459 10,292 3,533 19,356 22,726
2024년 10월 22일 03시 35분 -1,466 10,208 3,510 19,336 22,735
2024년 10월 22일 03시 40분 -1,469 10,160 3,488 19,502 22,737
2024년 10월 22일 03시 45분 -1,473 10,128 3,510 19,636 22,719
2024년 10월 22일 03시 50분 -1,475 10,148 3,521 19,769 22,731
2024년 10월 22일 03시 55분 -1,482 10,095 3,521 19,668 22,729
2024년 10월 22일 04시 00분 -1,498 10,082 3,530 19,568 22,731
2024년 10월 22일 04시 05분 -1,457 10,136 3,521 19,631 22,734
2024년 10월 22일 04시 10분 -1,464 10,118 3,532 19,739 22,750
2024년 10월 22일 04시 15분 -1,464 10,204 3,531 19,533 22,728
2024년 10월 22일 04시 20분 -1,465 10,273 3,550 19,551 22,725
2024년 10월 22일 04시 25분 -1,487 10,237 3,562 19,429 22,729
2024년 10월 22일 04시 30분 -1,461 10,299 3,547 19,362 22,738
2024년 10월 22일 04시 35분 -1,452 10,164 3,533 19,701 22,729
2024년 10월 22일 04시 40분 -1,453 10,091 3,563 19,871 22,705
2024년 10월 22일 04시 45분 -1,456 10,088 3,607 20,100 22,734
2024년 10월 22일 04시 50분 -1,483 10,052 3,601 19,929 22,740
2024년 10월 22일 04시 55분 -1,455 10,015 3,618 19,983 22,732
2024년 10월 22일 05시 00분 -1,451 10,004 3,630 20,123 22,726
2024년 10월 22일 05시 05분 -1,451 10,153 3,636 20,286 22,727
2024년 10월 22일 05시 10분 -1,450 10,265 3,641 20,479 22,731
2024년 10월 22일 05시 15분 -1,464 10,378 3,641 20,375 22,744
2024년 10월 22일 05시 20분 -1,460 10,483 3,633 20,426 22,751
2024년 10월 22일 05시 25분 -1,452 10,524 3,645 20,374 22,738
2024년 10월 22일 05시 30분 -1,460 10,635 3,647 20,435 22,726
2024년 10월 22일 05시 35분 -1,464 10,876 3,653 20,400 22,718
2024년 10월 22일 05시 40분 -1,149 10,991 3,667 20,202 22,752
2024년 10월 22일 05시 45분 -1,145 11,249 3,683 20,062 22,730
2024년 10월 22일 05시 50분 -1,130 11,403 3,719 20,062 22,715
2024년 10월 22일 05시 55분 -932 11,508 3,734 20,163 22,726
2024년 10월 22일 06시 00분 -627 11,628 3,708 20,039 22,745
2024년 10월 22일 06시 05분 -280 11,927 3,714 19,741 22,743
2024년 10월 22일 06시 10분 -233 12,244 3,700 19,670 22,738
2024년 10월 22일 06시 15분 -223 12,389 3,712 19,897 22,722
2024년 10월 22일 06시 20분 116 12,485 3,714 19,843 22,739
2024년 10월 22일 06시 25분 111 12,623 3,723 19,843 22,741
2024년 10월 22일 06시 30분 100 12,911 3,727 19,665 22,748
2024년 10월 22일 06시 35분 117 13,239 3,712 19,706 22,792
2024년 10월 22일 06시 40분 98 13,498 3,708 19,516 22,817
2024년 10월 22일 06시 45분 94 13,939 3,701 19,313 22,832
2024년 10월 22일 06시 50분 109 14,438 3,714 19,088 22,839
2024년 10월 22일 06시 55분 133 14,774 3,741 19,146 22,838
2024년 10월 22일 07시 00분 151 15,115 3,769 19,342 22,832
2024년 10월 22일 07시 05분 155 15,497 3,796 19,616 22,854
2024년 10월 22일 07시 10분 177 15,969 3,789 19,775 22,873
2024년 10월 22일 07시 15분 450 16,249 3,784 19,419 22,862
2024년 10월 22일 07시 20분 486 16,711 3,769 19,365 22,866
2024년 10월 22일 07시 25분 490 16,903 3,759 19,619 22,860
2024년 10월 22일 07시 30분 521 17,065 3,745 19,802 22,873
2024년 10월 22일 07시 35분 508 17,274 3,750 19,915 22,874
2024년 10월 22일 07시 40분 533 17,407 3,770 20,248 22,910
2024년 10월 22일 07시 45분 603 17,434 3,792 20,275 22,897
2024년 10월 22일 07시 50분 616 17,449 3,789 20,515 22,913
2024년 10월 22일 07시 55분 617 17,681 3,781 20,416 22,918
2024년 10월 22일 08시 00분 636 18,188 3,763 20,491 22,913
2024년 10월 22일 08시 05분 669 18,722 3,746 20,490 22,902
2024년 10월 22일 08시 10분 672 19,145 3,710 20,548 22,914
2024년 10월 22일 08시 15분 674 19,523 3,704 20,576 22,919
2024년 10월 22일 08시 20분 667 19,970 3,698 20,659 22,927
2024년 10월 22일 08시 25분 634 20,225 3,708 20,491 22,919
2024년 10월 22일 08시 30분 703 20,731 3,723 20,758 22,928
2024년 10월 22일 08시 35분 685 21,339 3,723 20,690 22,903
2024년 10월 22일 08시 40분 686 21,600 3,709 20,436 22,907
2024년 10월 22일 08시 45분 690 21,848 3,687 20,423 22,914
2024년 10월 22일 08시 50분 712 21,761 3,655 20,507 22,911
2024년 10월 22일 08시 55분 671 22,196 3,637 20,716 22,921
2024년 10월 22일 09시 00분 316 22,614 3,625 20,683 22,894
2024년 10월 22일 09시 05분 345 22,709 3,640 20,692 22,924
2024년 10월 22일 09시 10분 359 22,961 3,665 20,544 22,900
2024년 10월 22일 09시 15분 353 23,016 3,688 20,739 22,910
2024년 10월 22일 09시 20분 334 23,219 3,701 20,585 22,928
2024년 10월 22일 09시 25분 357 23,079 3,715 20,688 22,914
2024년 10월 22일 09시 30분 339 22,813 3,705 20,859 22,917
2024년 10월 22일 09시 35분 351 22,840 3,670 20,941 22,897
2024년 10월 22일 09시 40분 350 22,914 3,665 21,001 22,885
2024년 10월 22일 09시 45분 357 23,001 3,640 21,036 22,834
2024년 10월 22일 09시 50분 353 23,211 3,660 21,013 22,812
2024년 10월 22일 09시 55분 347 23,574 3,669 21,016 22,733
2024년 10월 22일 10시 00분 344 23,488 3,655 20,885 22,727
2024년 10월 22일 10시 05분 356 23,229 3,640 21,019 22,730
2024년 10월 22일 10시 10분 355 23,294 3,615 21,030 22,734
2024년 10월 22일 10시 15분 374 23,435 3,572 20,926 22,725
2024년 10월 22일 10시 20분 371 23,431 3,538 21,056 22,726
2024년 10월 22일 10시 25분 354 23,275 3,549 21,089 22,729
2024년 10월 22일 10시 30분 367 23,293 3,544 21,078 22,732
2024년 10월 22일 10시 35분 359 23,135 3,524 21,030 22,779
2024년 10월 22일 10시 40분 354 23,038 3,514 21,023 22,760
2024년 10월 22일 10시 45분 369 23,138 3,517 21,046 22,812
2024년 10월 22일 10시 50분 385 23,096 3,515 21,084 22,881
2024년 10월 22일 10시 55분 354 23,045 3,480 21,090 22,867
2024년 10월 22일 11시 00분 225 22,962 3,478 21,151 22,851
2024년 10월 22일 11시 05분 213 22,353 3,502 20,940 22,862
2024년 10월 22일 11시 10분 214 22,073 3,488 21,045 22,863
2024년 10월 22일 11시 15분 -59 22,191 3,472 21,198 22,875
2024년 10월 22일 11시 20분 -97 22,334 3,469 20,881 22,889
2024년 10월 22일 11시 25분 -113 22,359 3,469 20,733 22,912
2024년 10월 22일 11시 30분 -47 22,302 3,475 20,520 22,903
2024년 10월 22일 11시 35분 -448 22,405 3,510 20,698 22,916
2024년 10월 22일 11시 40분 -449 22,375 3,537 20,461 22,915
2024년 10월 22일 11시 45분 -444 21,681 3,554 20,742 22,915
2024년 10월 22일 11시 50분 -479 21,418 3,567 20,361 22,940
2024년 10월 22일 11시 55분 -507 21,521 3,579 19,867 22,934
2024년 10월 22일 12시 00분 -1,107 21,790 3,532 19,744 22,920
2024년 10월 22일 12시 05분 -1,114 21,450 3,533 20,209 22,940
2024년 10월 22일 12시 10분 -1,178 21,155 3,513 20,182 22,972
2024년 10월 22일 12시 15분 -1,439 21,341 3,518 20,125 22,964
2024년 10월 22일 12시 20분 -1,452 21,217 3,517 20,388 22,982
2024년 10월 22일 12시 25분 -1,417 21,280 3,542 20,276 22,960
2024년 10월 22일 12시 30분 -1,435 21,226 3,520 20,018 22,986
2024년 10월 22일 12시 35분 -1,420 21,273 3,507 20,014 22,976
2024년 10월 22일 12시 40분 -1,438 21,270 3,509 20,069 22,981
2024년 10월 22일 12시 45분 -1,409 21,329 3,520 20,084 22,974
2024년 10월 22일 12시 50분 -1,405 21,271 3,508 20,383 22,988
2024년 10월 22일 12시 55분 -1,400 21,316 3,517 20,505 22,993
2024년 10월 22일 13시 00분 -1,299 21,407 3,525 20,751 22,983
2024년 10월 22일 13시 05분 -670 21,359 3,491 20,911 22,985
2024년 10월 22일 13시 10분 -303 21,642 3,457 20,721 22,996
2024년 10월 22일 13시 15분 -213 22,241 3,442 20,397 23,011
2024년 10월 22일 13시 20분 237 22,154 3,435 20,356 23,002
2024년 10월 22일 13시 25분 229 22,108 3,423 20,413 23,020
2024년 10월 22일 13시 30분 249 22,521 3,424 20,475 23,042
2024년 10월 22일 13시 35분 252 22,707 3,448 20,528 23,029
2024년 10월 22일 13시 40분 276 22,790 3,473 20,442 23,040
2024년 10월 22일 13시 45분 294 22,388 3,483 20,850 23,041
2024년 10월 22일 13시 50분 249 22,364 3,472 20,862 23,054
2024년 10월 22일 13시 55분 250 22,623 3,461 20,694 23,068
2024년 10월 22일 14시 00분 302 22,521 3,438 20,858 23,055
2024년 10월 22일 14시 05분 342 22,686 3,417 21,056 23,031
2024년 10월 22일 14시 10분 316 22,589 3,415 21,127 23,046
2024년 10월 22일 14시 15분 328 22,740 3,425 21,243 23,042
2024년 10월 22일 14시 20분 305 22,825 3,428 21,360 23,043
2024년 10월 22일 14시 25분 290 22,844 3,439 21,365 23,044
2024년 10월 22일 14시 30분 290 22,842 3,458 21,287 23,060
2024년 10월 22일 14시 35분 264 22,697 3,464 21,311 23,046
2024년 10월 22일 14시 40분 313 22,590 3,472 21,277 23,059
2024년 10월 22일 14시 45분 312 22,643 3,459 21,347 23,054
2024년 10월 22일 14시 50분 304 22,985 3,456 21,418 23,050
2024년 10월 22일 14시 55분 278 23,054 3,460 21,409 23,049
2024년 10월 22일 15시 00분 277 22,885 3,471 21,314 23,045
2024년 10월 22일 15시 05분 347 22,523 3,494 21,313 23,044
2024년 10월 22일 15시 10분 355 22,611 3,506 21,349 23,067
2024년 10월 22일 15시 15분 358 22,873 3,506 21,420 23,059
2024년 10월 22일 15시 20분 327 23,294 3,514 21,342 23,046
2024년 10월 22일 15시 25분 341 23,266 3,506 21,482 23,065
2024년 10월 22일 15시 30분 544 23,330 3,503 21,261 23,058
2024년 10월 22일 15시 35분 552 23,422 3,467 21,204 23,036
2024년 10월 22일 15시 40분 527 23,470 3,455 21,255 23,051
2024년 10월 22일 15시 45분 547 23,649 3,458 21,275 23,053
2024년 10월 22일 15시 50분 511 23,716 3,452 21,097 23,057
2024년 10월 22일 15시 55분 501 23,595 3,443 21,172 23,069
2024년 10월 22일 16시 00분 551 23,722 3,441 21,271 23,052
2024년 10월 22일 16시 05분 475 23,444 3,438 21,183 23,042
2024년 10월 22일 16시 10분 516 23,520 3,452 21,158 23,049
2024년 10월 22일 16시 15분 959 23,414 3,535 21,186 23,053
2024년 10월 22일 16시 20분 929 23,437 3,596 21,174 23,055
2024년 10월 22일 16시 25분 953 23,398 3,614 21,220 23,054
2024년 10월 22일 16시 30분 797 23,568 3,595 21,314 23,039
2024년 10월 22일 16시 35분 734 23,588 3,563 21,174 23,042
2024년 10월 22일 16시 40분 730 23,563 3,555 21,254 23,040
2024년 10월 22일 16시 45분 761 23,431 3,541 21,293 23,042
2024년 10월 22일 16시 50분 653 23,425 3,574 21,308 23,056
2024년 10월 22일 16시 55분 676 23,362 3,595 21,196 23,048
2024년 10월 22일 17시 00분 683 23,126 3,587 21,279 23,060
2024년 10월 22일 17시 05분 1,030 22,442 3,628 21,153 23,050
2024년 10월 22일 17시 10분 1,496 21,917 3,643 21,065 23,050
2024년 10월 22일 17시 15분 2,303 21,588 3,855 20,879 23,040
2024년 10월 22일 17시 20분 2,337 21,611 4,017 20,670 23,067
2024년 10월 22일 17시 25분 2,570 21,483 4,075 20,579 23,046
2024년 10월 22일 17시 30분 2,678 21,215 4,082 20,443 23,040
2024년 10월 22일 17시 35분 3,026 20,947 4,047 20,745 23,044
2024년 10월 22일 17시 40분 2,961 21,295 3,984 20,659 23,054
2024년 10월 22일 17시 45분 2,948 21,054 3,963 20,956 23,064
2024년 10월 22일 17시 50분 2,743 21,553 3,900 20,915 23,103
2024년 10월 22일 17시 55분 2,851 21,432 3,844 20,814 23,108
2024년 10월 22일 18시 00분 2,828 21,225 3,810 21,184 23,095
2024년 10월 22일 18시 05분 2,868 20,651 3,770 21,392 23,138
2024년 10월 22일 18시 10분 2,768 20,598 3,765 21,380 23,119
2024년 10월 22일 18시 15분 2,620 20,998 3,841 21,042 23,130
2024년 10월 22일 18시 20분 2,773 20,938 3,923 21,055 23,151
2024년 10월 22일 18시 25분 2,825 20,684 3,918 21,359 23,148
2024년 10월 22일 18시 30분 2,616 21,329 3,917 20,949 23,143
2024년 10월 22일 18시 35분 2,684 21,309 3,925 20,783 23,154
2024년 10월 22일 18시 40분 2,805 20,686 3,910 21,082 23,143
2024년 10월 22일 18시 45분 2,648 20,576 3,887 21,134 23,161
2024년 10월 22일 18시 50분 2,559 20,874 3,872 20,793 23,178
2024년 10월 22일 18시 55분 2,605 20,717 3,865 20,649 23,195
2024년 10월 22일 19시 00분 2,735 20,230 3,854 20,892 23,194
