본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : 원/kWh

좌우로 움직여주세요
구분 06.07
(토)
06.08
(일)
06.09
(월)
06.10
(화)
06.11
(수)
06.12
(목)
06.13
(금)
1h 117.72 96.17 104.77 107.46 108.06 105.26 106.54
2h 96.23 95.22 104.07 105.59 106.07 103.46 106.24
3h 96.23 84.02 104.15 90.25 95.03 90.24 105.62
4h 95.69 83.29 95.06 90.25 105.52 90.12 105.38
5h 95.69 87.2 95.06 90.25 105.47 90.07 105.0
6h 95.67 90.05 104.3 106.0 105.34 90.25 106.55
7h 95.81 102.7 104.78 106.94 106.88 124.51 106.54
8h 105.07 82.01 107.09 106.92 125.56 124.51 124.68
9h 105.58 95.82 131.09 124.12 126.93 125.83 125.14
10h 106.22 96.76 128.05 125.06 127.63 128.57 129.25
11h 108.99 105.41 141.37 132.71 130.81 128.57 130.98
12h 127.18 105.27 127.77 132.68 130.89 136.82 131.89
13h 143.63 105.27 127.77 128.63 130.17 128.55 130.78
14h 108.94 105.33 137.27 138.98 137.04 140.28 140.43
15h 108.94 171.76 137.22 138.98 167.44 147.6 139.72
16h 108.94 105.75 127.77 138.98 137.0 134.87 132.33
17h 108.94 110.46 125.64 132.69 130.54 133.79 131.44
18h 108.94 110.46 124.65 130.45 130.35 132.72 131.44
19h 108.99 110.51 125.99 129.86 129.73 132.61 127.87
20h 108.99 110.51 125.99 128.59 127.58 131.9 128.75
21h 107.57 110.51 125.99 126.67 127.59 126.05 127.56
22h 106.36 109.07 121.61 125.85 126.1 125.37 125.68
23h 105.51 105.8 107.02 125.85 123.38 124.51 122.35
24h 105.56 105.53 107.02 106.97 106.88 106.99 106.51
최대 143.63 171.76 141.37 138.98 167.44 147.6 140.43
최소 95.67 82.01 95.06 90.25 95.03 90.07 105.0
가중평균 107.29 103.75 119.28 120.76 124.07 122.4 123.26
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100