본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : 원/kWh

좌우로 움직여주세요
구분 07.09
(수)
07.10
(목)
07.11
(금)
07.12
(토)
07.13
(일)
07.14
(월)
07.15
(화)
1h 131.98 131.98 118.36 125.92 118.84 118.62 118.2
2h 114.03 113.74 115.01 122.2 93.42 113.98 92.0
3h 117.21 117.09 109.44 92.99 92.9 93.12 89.49
4h 112.17 111.88 92.84 89.84 90.81 92.67 90.04
5h 110.31 110.02 107.74 89.16 90.67 82.78 89.57
6h 114.03 113.74 109.44 92.58 90.81 92.62 89.4
7h 117.73 117.09 111.29 120.34 92.96 110.26 114.94
8h 120.78 120.73 121.8 122.47 114.52 115.84 122.41
9h 127.9 123.39 120.52 128.57 121.97 121.19 125.39
10h 127.61 127.31 121.38 118.07 121.8 121.83 127.79
11h 128.8 127.13 121.23 120.22 121.68 123.13 131.16
12h 128.46 143.51 121.68 120.22 121.51 123.0 128.8
13h 128.29 133.24 121.68 120.22 121.46 121.8 128.6
14h 143.81 133.24 144.2 123.33 128.74 123.05 130.22
15h 142.47 134.05 121.68 123.33 126.83 132.55 127.72
16h 159.98 156.91 125.89 123.33 127.0 132.55 127.72
17h 134.4 134.03 125.89 123.33 121.46 132.55 125.36
18h 134.39 133.98 125.71 135.27 131.78 132.97 125.35
19h 134.39 127.06 122.95 135.28 131.81 133.17 125.39
20h 134.39 133.9 136.02 136.3 121.97 135.28 133.41
21h 129.57 126.52 122.78 136.32 122.03 122.87 125.39
22h 123.15 121.15 121.65 136.12 122.2 121.65 125.39
23h 133.51 121.09 121.61 120.24 131.81 121.59 125.38
24h 122.14 121.09 121.62 119.91 118.84 121.58 121.05
최대 159.98 156.91 144.2 136.32 131.81 135.28 133.41
최소 110.31 110.02 92.84 89.16 90.67 82.78 89.4
가중평균 129.48 127.81 121.21 121.39 117.61 120.57 120.09
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100