주요알림
닫기
| 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 육지 SMP | 25년 | 117.11 | 116.39 | 113.12 | 124.63 | 125.5 | 118.02 | 120.39 | 117.39 | 112.9 | 101.53 | 94.8 | 90.43 |
| 26년 | 103.54 | ||||||||||||
| 제주 SMP | 25년 | 118.9 | 116.05 | 105.57 | 120.24 | 122.32 | 120.62 | 121.13 | 118.46 | 114.06 | 101.17 | 95.82 | 91.03 |
| 26년 | 102.94 | ||||||||||||
| 통합 SMP | 25년 | 117.13 | 116.39 | 113.03 | 124.58 | 125.47 | 118.05 | 120.39 | 117.4 | 112.91 | 101.53 | 94.81 | 90.44 |
| 26년 | 103.53 | ||||||||||||
월별, 연도별 SMP는 전력계통정보시스템(epsis.kpx.or.kr)에서도 확인 하실 수 있습니다.