주요알림
닫기
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
육지 SMP | 23년 | 240.73 | 253.48 | 215.87 | 164.87 | 143.64 | 147.12 | 153.39 | 146.91 | 140.93 | 136.73 | 120.82 | 131.05 |
24년 | 137.91 | 119.49 | 134.4 | 125.9 | 126.35 | 125.99 | 132.46 | 145.79 | 138.78 | ||||
제주 SMP | 23년 | 247.55 | 260.27 | 218.2 | 163.87 | 143.07 | 147.71 | 164.72 | 173.17 | 162.47 | 163.17 | 123.37 | 137.04 |
24년 | 150.67 | 122.34 | 140.61 | 141.72 | 127.09 | 126.41 | 135.55 | 151.51 | 145.1 | ||||
통합 SMP | 23년 | 240.81 | 253.56 | 215.9 | 164.86 | 143.64 | 147.13 | 153.52 | 147.22 | 141.19 | 137.01 | 120.85 | 131.12 |
24년 | 138.06 | 119.53 | 134.47 | 126.09 | 126.36 | 125.99 | 132.49 | 145.86 | 138.85 |
월별, 연도별 SMP는 전력계통정보시스템(epsis.kpx.or.kr)에서도 확인 하실 수 있습니다.