주요알림
닫기
전력거래소는 국민의 정보공개 청구가 없더라도 「 공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제7조 및 「 전력거래소 정보공개운영규정」
제6조에 의거 사전에 정보공개의 구체적인 범위, 공개의 주기.시기 및 방법을 정하여 아래와 같이 공표합니다.
전체 163건 페이지 1/2
구분 | 공표목록 | 공개주기 | 공개시기 | 담당자 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|
시장참여자 | 매년 | 7월 | 이현구 | 시장고객총괄팀 061-330-8537 |
|
시장참여자별 설비용량 | 매년 | 7월 | 이현구 | 시장고객총괄팀 061-330-8537 |
|
시간대별 전력계통 한계가격 | 매일 | 매일 | 나누리 | 시장운영팀 061-330-8517 |
|
발전기별 시간대별 제약발전전력량 | 매월 | 매월 | 김성모 | 시장정산팀 061-330-8975 |
|
전력계통 운영 보조서비스 | 매월 | 매월 | 김성모 | 시장정산팀 061-330-8975 |
|
기준용량가격 | 매년 | 6월 | 손재근 | 시장운영팀 061-330-8516 |
|
지역 및 시간대별 용량가격계수 | 매년 | 12월 | 손재근 | 시장운영팀 061-330-8516 |
|
신에너지 및 재생에너지 설비용량 | 매월 | 매월 | 김창영 | 대외협력팀 061-330-8208 |
|
신에너지 및 재생에너지 전력거래량 | 매월 | 매월 | 김성모 | 시장정산팀 061-330-8975 |
|
신재생에너지 공급인증서 거래량 및 금액 | 매년 | 9월 | 조영소 | 신재생시장팀 061-330-8605 |
|
발전설비현황 | 매년 | 7월 | 권승규 | 에너지기술팀 061-330-8344 |
|
연료원별 발전설비용량 | 매월 | 매월 | 김창영 | 대외협력팀 061-330-8208 |
|
발전형식별 발전설비용량 | 매월 | 매월 | 김창영 | 대외협력팀 061-330-8208 |
|
회원사별 발전설비용량 | 매월 | 매월 | 김창영 | 대외협력팀 061-330-8208 |
|
발전기별 발전설비용량 | 매월 | 매월 | 김창영 | 대외협력팀 061-330-8208 |
|
연료단가 | 매월 | 매월 | 김창영 | 대외협력팀 061-330-8208 |
|
열량단가 | 매월 | 매월 | 김창영 | 대외협력팀 061-330-8208 |
|
연료비단가 | 매월 | 매월 | 김창영 | 대외협력팀 061-330-8208 |
|
가중평균 계통한계가격(SMP) | 매월 | 매월 | 김창영 | 대외협력팀 061-330-8208 |
|
연료원별 계통한계가격(SMP)결정 | 매월 | 매월 | 김창영 | 대외협력팀 061-330-8208 |
|
연료원별 시장참여설비용량 | 매월 | 매월 | 김창영 | 대외협력팀 061-330-8208 |
|
회원사별 시장참여설비용량 | 매월 | 매월 | 김창영 | 대외협력팀 061-330-8208 |
|
연료원별 전력입찰량 | 매월 | 매월 | 김창영 | 대외협력팀 061-330-8208 |
|
회원사별 전력입찰량 | 매월 | 매월 | 김창영 | 대외협력팀 061-330-8208 |
|
연료원별 전력거래량 | 매월 | 매월 | 김창영 | 대외협력팀 061-330-8208 |
|
회원사별 전력거래량 | 매월 | 매월 | 김창영 | 대외협력팀 061-330-8208 |
|
연료원별 전력거래금액 | 매월 | 매월 | 김창영 | 대외협력팀 061-330-8208 |
|
회원사별 전력거래금액 | 매월 | 매월 | 김창영 | 대외협력팀 061-330-8208 |
|
연료원별 정산단가 | 매월 | 매월 | 김창영 | 대외협력팀 061-330-8208 |
|
회원사별 정산단가 | 매월 | 매월 | 김창영 | 대외협력팀 061-330-8208 |
|
전력시장 운영실적 | 매월 | 매월 | 김보람 | 시장정산팀 061-330-8973 |
|
연료원별 전력거래금액 세부항목 | 매월 | 매월 말 | 김성모 | 시장정산팀 061-330-8975 |
|
연료원별 계통운영보조서비스정산금 | 매월 | 매월 말 | 김성모 | 시장정산팀 061-330-8975 |
|
시장감시 분석보고서 | 매월 | 매월 | 최정곤 | 시장감시실 061-330-8356 |
|
수요자원거래시장 현황 및 운영실적 | 매월 | 매월 | 서하림 | 수요자원시장팀 061-330-8423 |
|
연간 전력시장 통계 | 매년 | 6월 | 김성모 | 시장정산팀 061-330-8975 |
|
중장기 전략 및 경영목표 | 매년 | 11월 | 권순영 | 전략기획팀 061-330-8222 |
|
정부 경영실적 평가 결과 | 매년 | 7월 | 김덕현 | 성과혁신팀 061-330-8184 |
|
내부 경영실적 평가 결과 | 매년 | 9월 | 김덕현 | 성과혁신팀 061-330-8184 |
|
주요 연구개발과제 완료 현황 | 매년 | 1월 | 민병권 | KPX교육연구원 061-330-8212 |
|
각종 위원회 구성 및 운영 | 수시 | 자료발생시 15일 이내 | 해당팀 담당자 | 시장감시실, 시장운영팀. 선도시장팀 등 | |
각종 위원회 심의결과 | 수시 | 자료발생시 15일 이내 | 해당팀 담당자 | 시장감시실, 시장운영팀. 선도시장팀 등 | |
산학협력 현황 | 매년 | 12월 | 최가연 | 대외협력팀 061-330-8206 |
|
기관 업무보고 자료 | 매년 | 2월 | 권순영 | 전략기획팀 061-330-8222 |
|
기관 관련 주요 법령 | 매년 | 1월. 7월 | 김창영 | 대외협력팀 061-330-8208 |
|
소속기관 경영실적평가 결과 | 매년 | 7월 | 김덕현 | 성과혁신팀 061-330-8184 |
|
청렴마일리지 운영 현황 | 매년 | 2월 | 장지혜 | 감사실 061-330-8175 |
|
예비타당성 조사 대상사업 및 조사결과 | 매년 | 1월 | 김혜진 | 예산총괄팀 061-330-8264 |
|
각종 기금운용계획 | 매년 | 1월 | 고영준 | 계약회계팀 061-330-8274 |
|
기금지원사업 사업선정 결과 | 매년 | 1월 | 고영준 | 계약회계팀 061-330-8274 |
|
국비보조 및 정부보조사업 현황 | 매년 | 1월 | 고영준 | 계약회계팀 061-330-8274 |
|
연간예산서 | 매년 | 3월 | 김혜진 | 예산총괄팀 061-330-8264 |
|
채용통계(친인척 현황조사 결과 포함) | 수시 | 자료발생시 15일 이내 | 오정수 | 인사노무팀 061-330-8236 |
|
해외 파견직원 복리후생비 등 지급 내역 | 수시 | 자료발생시 15일 이내 | 이여진 | 인사노무팀 061-330-8506 |
|
대외 포상 수상내용 | 매년 | 12월 | 이시원 | 인사노무팀 061-330-8505 |
|
협력업체 포상내역 | 매년 | 12월 | 정의훈 | 대외협력팀 061-330-8203 |
|
협력업체 상벌심의 결과 | 매년 | 3월 | 최상건 | 계약회계팀 061-330-8273 |
|
민원 주요 Q&A | 매년 | 1월 | 소수민 | 성과혁신팀 061-330-8185 |
|
청사현황 | 매년 | 1월 | 김민규 | 사옥관리건설팀 061-330-8285 |
|
정보공개 청구 및 처리현황 | 매년 | 6월 | 최가연 | 대외협력팀 061-330-8206 |
|
정보공개 공개 및 비공개 목록 | 매년 | 6월 | 최가연 | 대외협력팀 061-330-8206 |
|
정보공개 분야 국민의견 수렴 및 만족도 조사 결과 | 매년 | 8월 | 소수민 | 성과혁신팀 061-330-8185 |
|
시청각기록물 보유현황 | 매년 | 4월 | 김나정 | 경영혁신팀 061-330-8551 |
|
단위과제 목록 | 매년 | 4월 | 김나정 | 경영혁신팀 061-330-8551 |
|
비공개기록물 공개 재분류 목록 | 매년 | 4월 | 김나정 | 경영혁신팀 061-330-8551 |
|
기록물 생산 현황 및 폐기 목록 | 매년 | 4월 | 김나정 | 경영혁신팀 061-330-8551 |
|
전용 차량 운영 현황 | 매년 | 4월 | 최민호 | 경영혁신팀 061-330-8252 |
|
청사 에너지관리 현황 | 매년 | 1월 | 김민규 | 사옥관리건설팀 061-330-8285 |
|
부서장 해외출장 내역 | 수시 | 자료발생시 15일 이내 | 정아영 | 대외협력팀 061-330-8205 |
|
항공마일리지 발생 및 사용 내역 | 매년 | 4월 | 문성현 | 경영혁신팀 061-330-8247 |
|
친환경제품 구매실적 | 매년 | 3월 | 최상건 | 계약회계팀 061-330-8273 |
|
중소기업 제품 구매실적 | 매년 | 3월 | 최상건 | 계약회계팀 061-330-8273 |
|
장애인 생산품 구매실적 | 매년 | 3월 | 최상건 | 계약회계팀 061-330-8273 |
|
성희롱 예방교육 현황 | 매년 | 12월 | 김중철 | 경영혁신팀 061-330-8242 |
|
수익시설물 및 이용료 현황 | 매년 | 4월 | 추민엽 | 경영혁신팀 061-330-8248 |
|
명예대사 및 홍보대사 운영현황 | 매년 | 6월 | 최가연 | 대외협력팀 061-330-8206 |
|
보안점검 결과 | 매년 | 1월 | 김현욱 | 안전총괄팀 비상계획파트 061-330-8391 |
|
정보공개운영규정 | 수시 | 자료발생시 15일 이내 | 최가연 | 대외협력팀 061-330-8206 |
|
연간 차량 운영 현황 | 매년 | 4월 | 최민호 | 경영혁신팀 061-330-8252 |
|
세금납부 현황 | 매년 | 4월 | 고영준 | 계약회계팀 061-330-8274 |
|
법인카드 관리 현황 | 매년 | 3월 | 고영준 | 계약회계팀 061-330-8274 |
|
법인카드 포인트 발생 및 사용내역 | 매년 | 3월 | 고영준 | 계약회계팀 061-330-8274 |
|
임원 업무추진비성 경비 사용내역 | 매월 | 매월 | 김강희 | 경영혁신팀 061-330-8241 |
|
부서장 업무추진비성 경비 사용내역 | 매월 | 매월 | 부서 주무팀 담당자 | 부서별 주무팀 | |
상품권 구입 및 배부 현황 | 매년 | 3월 | 고영준 | 계약회계팀 061-330-8274 |
|
전통시장 상품권 구입 및 배부 현황 | 매년 | 2월 | 노희정 | 대외협력팀 061-330-8204 |
|
자산관리 현황 | 매년 | 3월 | 고영준 | 계약회계팀 061-330-8274 |
|
공통자재 단가 | 매년 | 1월 | 최상건 | 계약회계팀 061-330-8273 |
|
계약심사 현황 | 매년 | 1월 | 최상건 | 계약회계팀 061-330-8273 |
|
1천만원이상 공사.용역.물품 계약 현황(수의계약 제외) | 분기 | 1월.4월.7월.10월 | 최상건 | 계약회계팀 061-330-8273 |
|
500만원 이상 공사.용역.물품 수의계약 현황 | 분기 | 1월.4월.7월.10월 | 최상건 | 계약회계팀 061-330-8273 |
|
1천만원이상 공사.용역.물품 발주계획 | 매년 | 3월 | 최상건 | 계약회계팀 061-330-8273 |
|
500만원 이상 공사.용역.물품 대가지급 현황 | 분기 | 1월.4월.7월.10월 | 최상건 | 계약회계팀 061-330-8273 |
|
대규모(100억원 이상) 공사정보 | 매년 | 3월 | 최상건 | 계약회계팀 061-330-8273 |
|
옴부즈만 운영 현황 | 매년 | 2월 | 신재호 | 감사실 061-330-8174 |
|
감사계획 | 매년 | 3월 | 홍승완 | 감사실 061-330-8171 |
|
일상감사 현황 및 우수사례 | 매년 | 2월 | 홍승완 | 감사실 061-330-8171 |
|
공직기강 감찰결과 | 매년 | 2월 | 신재호 | 감사실 061-330-8174 |
|
부패행위 신고 및 처리결과 | 매년 | 2월 | 신재호 | 감사실 061-330-8174 |
|
고충·다수 민원관련 조사 및 처리결과 | 매년 | 1월 | 홍승완 | 감사실 061-330-8171 |
|
반부패 경쟁력 추진현황 | 매년 | 4월 | 신재호 | 감사실 061-330-8174 |
|
반부패 경쟁력평가 결과 | 매년 | 2월 | 신재호 | 감사실 061-330-8174 |
|
종합청렴도 평가 결과 | 매년 | 3월 | 신재호 | 감사실 061-330-8174 |
|
청렴도 조사 결과 | 매년 | 4월 | 신재호 | 감사실 061-330-8174 |
|
임직원 행동강령 및 지침 | 수시 | 자료발생시 15일 이내 | 장지혜 | 감사실 061-330-8175 |
|
협력업체 행동강령 | 수시 | 자료발생시 15일 이내 | 장지혜 | 감사실 061-330-8175 |
|
비위면직자 취업제한 제도 | 매년 | 1월 | 홍승완 | 감사실 061-330-8171 |
|
재산등록 | 매년 | 1월 | 홍승완 | 감사실 061-330-8171 |
|
청렴계약 및 윤리서약 | 매년 | 3월 | 홍승완 | 감사실 061-330-8171 |
|
청렴교육 현황 | 매년 | 1월 | 장지혜 | 감사실 061-330-8175 |
|
발전기별 시간대별 자동발전제어(AGC) 대상 여부 및 제외 사유 | 매월 | 매월 | 최준배 | 수급운영팀 061-330-8812 |
|
발전기별 5분 단위 경제급전 | 매월 | 매월 | 김현기 | 수급운영팀 061-330-8813 |
|
발전기별 5분 단위 안전도제약 경제급전 | 매월 | 매월 | 김주용 | 송전운영팀 061-330-8853 |
|
발전기별 5분 단위 상태추정 | 매월 | 매월 | 서동휘 | 계통시스템팀 061-330-8724 |
|
모선별 5분 단위 상태추정 자료 | 매월 | 매월 | 서동휘 | 계통시스템팀 061-330-8724 |
|
주파수 유지율 | 매월 | 매월 | 박재성 | 수급운영팀 061-330-8816 |
|
5분 단위 전력수요 예측자료 | 매월 | 매월 | 서동휘 | 계통시스템팀 061-330-8724 |
|
상태추정에 의한 총부하 및 실부하 자료 | 매월 | 매월 | 서동휘 | 계통시스템팀 061-330-8724 |
|
운전 예비전력 | 매월 | 매월 | 김현기 | 수급운영팀 061-330-8813 |
|
전력계통 운영실적 집계 | 매월 | 매월 | 송재은 | 수급계획팀 061-330-8615 |
|
발전기별 예방정비 계획(주간 단위) | 매주 | 매주 금요일 | 강민구 | 수급계획팀 061-330-8619 |
|
송전설비 및 변전설비 휴전계획 | 매월 | 전월 25일 | 김기훈 | 송전운영팀 061-330-8853 |
|
장기(7년이상)수요전망 | 2년 | 전력수급 기본계획 발표시 | 김용식 | 수요전망팀 061-330-8335 |
|
상용자가발전업체조사 | 매년 | 8월 | 정수현 | 수요전망팀 061-330-8334 |
|
발전설비 고장통계 | 매년 | 4월 | 김용희 | 계통보호팀 061-330-8647 |
|
송전설비 및 변전설비 고장통계 | 매년 | 4월 | 이상호 | 계통보호팀 061-330-8646 |
|
법률고문 현황 | 매년 | 9월 | 김창영 | 대외협력팀 061-330-8208 |
|
소송 주요 판례 | 매년 | 9월 | 김창영 | 대외협력팀 061-330-8208 |
|
사규 현황 | 매년 | 7월 | 김창영 | 대외협력팀 061-330-8208 |
|
노사 협의회 현황 | 분기 | 1월.4월.7월.10월 | 박성은 | 인사노무팀 061-330-8233 |
업데이트 2024/03/26